设为首页 联系我们
   
首  页 工作动态 政务公开 政策法规 业务指南 行政审批 百姓互动 局长信箱
                        
天门市劳动和社会保障局2008年颁发职业资格证书名册(十三)
考生姓名 出生日期 性别 文化程度 证书编号 身份证号 职业(工种) 鉴定级别 理论成绩 实操成绩 颁证日期
朱彩娥 1968年6月14日 高中 0817170000500558 429006196806141227 财会 五级 70 68 2008年5月19日
刘志超 1984年8月19日 高中 0817170000500559 429006198408198219 财会 五级 74.5 68 2008年5月19日
张凯军 1972年7月6日 大专 0817170000500560 429006197207061238 财会 五级 72 68 2008年5月19日
周正枝 1962年10月8日 高中 0817170000500561 429006196210081243 财会 五级 72 68 2008年5月19日
冯少华 1965年11月27日 高中 0817170000500562 42900619651127126X 财会 五级 78 76 2008年5月19日
张亚娟 1988年8月11日 高中 0817170000500563 429006198808111522 财会 五级 70 78 2008年5月19日
方斌 1969年7月1日 高中 0817170000500564 42900619690701127X 财会 五级 68 70 2008年5月19日
马岚 1973年8月7日 高中 0817170000500565 422428197308071244 财会 五级 70 68 2008年5月19日
钱冰玲 1968年10月2日 高中 0817170000500566 42900619681002578X 财会 五级 69 70 2008年5月19日
饶佳 1994年4月23日 初中 0817170000500567 429006199404231223 财会 五级 78.5 80 2008年5月19日
张晓荣 1974年8月26日 高中 0817170000500568 429006197408261287 财会 五级 68.5 80 2008年5月19日
张好 1991年7月29日 高中 0817170000500569 429006199107298229 财会 五级 79 80 2008年5月19日
杨云华 1961年10月22日 高中 0817170000500570 422428611022151 财会 五级 68 72 2008年5月19日
魏左 1992年1月24日 高中 0817170000500571 429006199201241253 财会 五级 78 88 2008年5月19日
许和杨 1966年3月22日 高中 0817170000500572 422428196603221212 财会 五级 72 68 2008年5月19日
龚云蕾 1990年11月24日 高中 0817170000500573 429006199011241228 财会 五级 69 82 2008年5月19日
吴军涛 1986年5月13日 高中 0817170000500574 429006198605131216 财会 五级 68 72 2008年5月19日
黄融 1992年2月1日 高中 0817170000500575 429006199202017077 财会 五级 75 86 2008年5月19日
王亚 1981年4月8日 高中 0817170000500576 429006198104081214 财会 五级 73 82 2008年5月19日
杨化勇 1982年8月28日 高中 0817170000500577 42900619820828151X 财会 五级 65 70 2008年5月19日
彭童 1991年8月1日 高中 0817170000500578 429006199108011752 财会 五级 78 82 2008年5月19日
程开宏 1963年1月14日 高中 0817170000500579 429006196301141256 财会 五级 75 72 2008年5月19日
张璇 1991年5月24日 高中 0817170000500580 420821199105246045 财会 五级 78 88 2008年5月19日
张国刚 1965年12月12日 高中 0817170000500581 429006196512121212 财会 五级 69 72 2008年5月19日
陈爱华 1965年10月26日 高中 0817170000500582 429006196510261211 财会 五级 68 60 2008年5月19日
陈纯 1990年11月13日 高中 0817170000500583 429006199011138247 财会 五级 79 88 2008年5月19日
刘星 1988年5月10日 高中 0817170000500584 429006198805101230 财会 五级 75 72 2008年5月19日
江海勇 1977年4月24日 高中 0817170000500585 429006770424517 财会 五级 74 76 2008年5月19日
王霞 1980年4月23日 高中 0817170000500586 42900619800423130X 财会 五级 67.5 86 2008年5月19日
陈平娥 1964年5月9日 高中 0817170000500587 429006196405091249 财会 五级 70 76 2008年5月19日
吴文君 1968年9月1日 高中 0817170000500588 429006196809011364 财会 五级 70 72 2008年5月19日
邹巧枝 1974年8月4日 高中 0817170000500589 429006740804516 财会 五级 75 80 2008年5月19日
陈帅 1990年5月24日 高中 0817170000500590 429006199005248239 财会 五级 73 70 2008年5月19日
沈彩平 1958年2月6日 高中 0817170000500591 422428580206128 财会 五级 80 80 2008年5月19日
周娟 1985年9月20日 高中 0817170000500592 429006198509201245 财会 五级 78 80 2008年5月19日
齐芷悦 1993年7月27日 高中 0817170000500593 42900619930727124X 财会 五级 75 88 2008年5月19日
张金香 1962年3月2日 高中 0817170000500594 422428196203021588 财会 五级 74 78 2008年5月19日
蒋为 1983年9月1日 高中 0817170000500595 429006198309011295 财会 五级 78 75 2008年5月19日
熊容 1981年12月7日 高中 0817170000500596 42900619811207126X 财会 五级 69 70 2008年5月19日
李德庆 1952年4月26日 高中 0817170000500597 429006195204261219 财会 五级 73.5 80 2008年5月19日
刘思文 1989年2月2日 高中 0817170000500598 42900619890202154X 财会 五级 78 89 2008年5月19日
李锦 1988年6月18日 高中 0817170000500599 429006198806181527 财会 五级 79 90 2008年5月19日
李爱华 1962年9月17日 高中 0817170000500600 429006620917156 财会 五级 76 69 2008年5月19日
张文波 1973年11月3日 高中 0817170000500601 429006731103121 财会 五级 69 73 2008年5月19日
陈巧平 1967年10月29日 高中 0817170000500602 429006196710291247 财会 五级 73 75 2008年5月19日
程丽 1980年1月29日 高中 0817170000500603 429006198001291227 财会 五级 68 88 2008年5月19日
陈双双 1990年2月11日 高中 0817170000500604 429006199002118228 财会 五级 79 82 2008年5月19日
邹文霞 1968年6月23日 高中 0817170000500605 429006196806231222 财会 五级 68 70 2008年5月19日
陈祥 1987年11月25日 高中 0817170000500606 429006198711258237 财会 五级 79 82 2008年5月19日
吴甜 1987年3月14日 高中 0817170000500607 429006198703141266 财会 五级 78 88 2008年5月19日
余爱华 1962年9月17日 高中 0817170000500608 429006620917156 财会 五级 70 75 2008年5月19日
张建波 1977年6月6日 高中 0817170000500609 429006197706061216 财会 五级 74 74 2008年5月19日
杨早荣 1975年8月21日 高中 0817170000500610 42243219750821008X 财会 五级 70 75 2008年5月19日
胡妮 1986年9月13日 高中 0817170000500611 429006198609131264 财会 五级 78 88 2008年5月19日
杨天成 1951年6月14日 高中 0817170000500612 42900619510614123X 财会 五级 73 74 2008年5月19日
李洪砖 1959年1月11日 高中 0817170000500613 429006195901111216 财会 五级 68 70 2008年5月19日
齐芬芬 1980年3月6日 高中 0817170000500614 429006198003061249 财会 五级 77.5 88 2008年5月19日
罗丽 1977年9月3日 高中 0817170000500615 42900619770903132X 财会 五级 70 78 2008年5月19日
徐小平 1964年12月7日 高中 0817170000500616 429006196412071254 财会 五级 73 70 2008年5月19日
彭运兰 1972年5月14日 高中 0817170000500617 429006197205141269 财会 五级 72 75 2008年5月19日
张番 1982年8月7日 初中 0817170000400045 429006198208075791 电焊工 四级 89 90 2008年2月29日
黄远军 1976年2月3日 高中 0817170000400056 429006197602031813 维修电工 四级 79 85 2008年3月17日
李桂荣 1964年8月15日 高中 0817170000400030 422428196408152119 电工 四级 80 78 2008年1月21日
陈建国 1959年10月4日 高中 0817170000400053 429006195910041555 电工 四级 78 82 2008年3月13日
王林军 1977年11月26日 高中 0817170000400037 429006197711260930 眼镜验光员 四级 76 81 2008年1月24日
宋鹞 1978年7月7日 高中 0817170000400001 429006197807075414 电焊工 四级 78 84 2008年1月2日
刘国江 1967年4月2日 初中 0817170000400034 429006196704025436 电焊工 四级 80 82 2008年1月21日
周双全 1963年10月11日 高中 0817170000400002 429006196310115535 计算机系统操作工 四级 78 82 2008年1月2日
肖建军 1976年6月16日 高中 0817170000400057 422428197606169311 钳工 四级 78 83 2008年3月17日
曾令华 1965年12月30日 高中 0817170000400003 422428196512300038 按摩师 四级 75 76 2008年1月2日
张阁 1985年2月8日 高中 0817170000400027 42900619850208033X 家用电器维修工 四级 81 86 2008年1月21日
胡志军 1972年12月5日 中专 0817170000400058 422428197212055119 电工 四级 81 86 2008年4月14日
黄俊 1978年1月1日 技校 0817170000400060 429006197801019032 电焊工 四级 72.5 86 2008年4月30日
倪奇奇 1990年11月6日 高中 0817170000400026 429006199011068736 车工 四级 76 82 2008年1月16日
方雄 1977年4月20日 高中 0817170000400052 429006770420515 车工 四级 83 87 2008年3月13日
李建军 1972年9月5日 高中 0817170000400013 422428720905481 车工 四级 72 83 2008年1月3日
肖毕刚 1980年2月15日 高中 0817170000400007 429006198002159017 车工 四级 75 84 2008年1月3日
周波 1981年3月2日 高中 0817170000400011 429006198103020014 车工 四级 69 84 2008年1月3日
08
09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 
无标题文档
   
版权所有:天门市劳动和社会保障局  鄂ICP备07003955号 承办单位:天门市劳动保障信息中心 
电话(传真):0728-5226073  地址:天门市竟陵北环路人民政府办公楼二楼 
技术支持:湖北惠帆网络技术应用开发有限公司