设为首页 联系我们
   
首  页 工作动态 政务公开 政策法规 业务指南 行政审批 百姓互动 局长信箱
                        
天门市劳动和社会保障局2007年颁发职业资格证书名册(十四)
考生姓名 出生日期 性别 文化程度 证书编号 身份证号 职业 级别 理论成绩 操作成绩 颁证日期
陈伟 87-12-24 初中 0717170000501728 42900619871224307X 车工 初级 75 86 07-10-22
周树军 85-9-4 初中 0717170000501729 429006198509042459 车工 初级 78 88 07-10-22
彭玄 86-12-4 初中 0717170000501730 429006198612040371 车工 初级 85 87 07-10-22
陈 豹 85-9-9 初中 0717170000501731 429006198509092130 车工 初级 85 88 07-10-22
吴恒 85-8-4 初中 0717170000501732 429006198508041235 车工 初级 78 89 07-10-22
甘甜 89-2-25 高中 0717170000501733 429006198902255151 车工 初级 77 89 07-10-22
喻快 87-10-25 初中 0717170000501734 429006198710251372 车工 初级 76 88 07-10-22
魏汉 87-7-25 初中 0717170000501735 429006198707251251 车工 初级 79 90 07-10-22
何宗敏 91-10-11 初中 0717170000501736 429006199110115112 车工 初级 80 78 07-10-22
胡飞 87-10-2 初中 0717170000501737 429006198710025159 电工 初级 95 75 07-10-22
高站 81-3-2 初中 0717170000501738 429006198103020014 电工 初级 95 76 07-10-22
黄志雄 87-4-5 高中 0717170000501739 429006198704059053 电工 初级 98 82 07-10-22
尹进军 76-8-12 初中 0717170000501740 422428760812421 电焊工 初级 80 78 07-10-22
胡义成 69-1-12 初中 0717170000501741 429006196901128258 电焊工 初级 85 90 07-10-22
潘辉 84-11-17 初中 0717170000501742 429006198411171252 电焊工 初级 85 85 07-10-22
陈然 86-9-10 初中 0717170000501743 429006198609101217 电焊工 初级 86 83 07-10-22
田友兵 57-9-13 高中 0717170000501744 422428195709132213 电焊工 初级 89 90 07-10-22
倪志勇 78-5-7 初中 0717170000501745 429006197805075197 电焊工 初级 88 84 07-10-22
张绍龙 58-8-15 初中 0717170000501746 429006195808150333 气焊工 初级 86 84 07-10-22
江柳 88-1-21 高中 0717170000501747 429006198801211539 气焊工 初级 85 86 07-10-22
雷碧波 75-12-13 高中 0717170000501748 429006197512131239 气焊工 初级 86 88 07-10-22
徐路路 86-5-17 高中 0717170000501749 429006198605171218 气焊工 初级 89 96 07-10-22
刘贝 87-3-23 初中 0717170000501750 429006198703235414 气焊工 初级 85 83 07-10-22
刘佳胜 88-7-1 大专 0717170000501751 429006198807015432 气焊工 初级 87 85 07-10-22
熊力军 73-5-13 初中 0717170000501752 429006197305131578 模具钳工 初级 85 89 07-10-22
夏劲峰 85-10-8 初中 0717170000501753 429006198510080030 按摩师 初级 75 78.5 07-10-25
黄发明 91-5-4 初中 0717170000501754 429006199105042115 按摩师 初级 72 78 07-10-25
程科 85-12-27 初中 0717170000501755 429006198512278710 按摩师 初级 74.5 75 07-10-25
陈灿 85-7-13 初中 0717170000501756 429006198507133699 按摩师 初级 74.5 75 07-10-25
金小中 78-3-24 初中 0717170000501757 429006197803245412 服装缝纫工 初级 89 85 07-10-26
林清汉 58-2-2 初中 0717170000501758 422428580202545 服装缝纫工 初级 96 90 07-10-26
张佳 87-12-20 初中 0717170000501759 429006198712205452 服装缝纫工 初级 95 90 07-10-26
罗江波 78-6-26 初中 0717170000501760 429006780626541 服装缝纫工 初级 93 88 07-10-26
胡翠娥 67-1-24 初中 0717170000501761 422428670124546 服装缝纫工 初级 93 87 07-10-26
张艳芳 82-9-18 初中 0717170000501762 429006198209185466 服装缝纫工 初级 86 88 07-10-26
肖枫 80-9-8 初中 0717170000501763 429006198009085495 服装缝纫工 初级 95 80 07-10-26
丁贝贝 86-8-10 初中 0717170000501764 429006198608105427 服装缝纫工 初级 94 82 07-10-26
韩太平 69-3-27 初中 0717170000501765 429006196903275497 服装缝纫工 初级 95 78 07-10-26
代兴柱 68-2-2 初中 0717170000501766 422428680202225 服装缝纫工 初级 75 70 07-10-26
蔡金娥 64-4-5 初中 0717170000501767 422428640405546 服装缝纫工 初级 97 80 07-10-26
陈芬 82-11-24 初中 0717170000501768 429006198211245448 服装缝纫工 初级 84 80 07-10-26
徐亮 85-3-15 初中 0717170000501769 42900619850315541X 服装缝纫工 初级 95 93 07-10-26
杨芳 93-10-10 初中 0717170000501770 服装缝纫工 初级 82 75 07-10-26
黄慧莲 81-4-9 初中 0717170000501771 429006198104095421 服装缝纫工 初级 87 90 07-10-26
刘浏 90-12-22 初中 0717170000501772 服装缝纫工 初级 79 80 07-10-26
周小红 71-3-1 初中 0717170000501773 422428710301542 服装缝纫工 初级 95 90 07-10-26
曾雄娥 68-4-1 初中 0717170000501774 422428680401548 服装缝纫工 初级 87 90 07-10-26
李勇丰 80-12-1 中专 0717170000501775 421002198012013916 服装缝纫工 初级 85 79 07-10-26
朱容春 90-2-18 初中 0717170000501776 429005199002180068 服装缝纫工 初级 95 85 07-10-26
蔡盼 90-1-18 初中 0717170000501777 429006199001185461 服装缝纫工 初级 93 80 07-10-26
金武学 70-8-1 初中 0717170000501778 429006700801549 服装缝纫工 初级 93 75 07-10-26
谭东海 79-4-22 初中 0717170000501779 422823197904224470 服装缝纫工 初级 76 80 07-10-26
金香娥 60-12-18 初中 0717170000501780 429006196012185447 服装缝纫工 初级 95 90 07-10-26
江卫兵 67-9-10 初中 0717170000501781 429006196709105574 服装缝纫工 初级 88 90 07-10-26
刘玉 81-6-28 初中 0717170000501782 429006198106285448 服装缝纫工 初级 95 80 07-10-26
阳书华 67-12-5 初中 0717170000501783 429006196712055440 服装缝纫工 初级 93 80 07-10-26
梁小仙 72-9-26 初中 0717170000501784 429006720926546 服装缝纫工 初级 95 78 07-10-26
梁蕾 91-7-11 初中 0717170000501785 429006199107115461 服装缝纫工 初级 78 70 07-10-26
金强 93-12-28 初中 0717170000501786 429006199312285558 服装缝纫工 初级 85 70 07-10-26
肖喜 83-9-14 初中 0717170000501787 429004198309140756 服装缝纫工 初级 94 80 07-10-26
王林梅 81-4-5 初中 0717170000501788 429006198104055462 服装缝纫工 初级 95 85 07-10-26
王利霞 81-12-5 初中 0717170000501789 429006811205544 服装缝纫工 初级 95 80 07-10-26
黄爱军 74-11-2 初中 0717170000501790 429004197411023500 服装缝纫工 初级 95 75 07-10-26
张荣先 72-6-28 初中 0717170000501791 429006197206285424 服装缝纫工 初级 86 70 07-10-26
卢朋 85-12-10 初中 0717170000501792 429006198512105510 服装缝纫工 初级 86 73 07-10-26
韩阳 90-8-24 初中 0717170000501793 429006199008245412 服装缝纫工 初级 81 70 07-10-26
程国兵 68-8-22 初中 0717170000501794 422428680822543 服装缝纫工 初级 83 70 07-10-26
吴文婷 84-12-20 初中 0717170000501795 429006198412205143 服装缝纫工 初级 94 75 07-10-26
金保军 73-2-10 初中 0717170000501796 429006197302105446 服装缝纫工 初级 94 76 07-10-26
胡玲丽 70-10-24 初中 0717170000501797 429006197010245527 服装缝纫工 初级 89 75 07-10-26
敖文芳 86-1-1 初中 0717170000501798 429004198601010983 服装缝纫工 初级 82 73 07-10-26
李秀丽 66-5-4 高中 0717170000501799 429006196605045626 服装缝纫工 初级 88 70 07-10-26
刘芳 79-7-21 初中 0717170000501800 429006197907212420 服装缝纫工 初级 94 80 07-10-26
唐文波 90-2-4 初中 0717170000501801 429006199002045591 服装缝纫工 初级 73 69 07-10-26
程亚玲 80-9-30 高中 0717170000501802 429006198009305427 服装缝纫工 初级 100 80 07-10-26
胡冲 85-4-25 初中 0717170000501803 429006198504255455 服装缝纫工 初级 95 78 07-10-26
彭忠军 67-2-20 初中 0717170000501804 429006196702205628 服装缝纫工 初级 85 75 07-10-26
肖比 90-12-26 初中 0717170000501805 429004199012260751 服装缝纫工 初级 91 80 07-10-26
冯洪静 84-12-30 初中 0717170000501806 522124198412300824 服装缝纫工 初级 96 78 07-10-26
熊进容 70-8-14 初中 0717170000501807 42900619700814214X 服装缝纫工 初级 94 73 07-10-26
孙国阳 74-9-8 中专 0717170000501808 422428740908481 数控车床工 初级 93 86 07-10-26
汪菊娥 67-10-13 高中 0717170000501809 429006196710131243 计算机文字录入处理员 初级 82 75 07-10-30
汪新安 61-6-1 高中 0717170000501810 429006196106011288 计算机文字录入处理员 初级 85 82 07-10-30
聂娟 85-10-29 高中 0717170000501811 429006198510291241 计算机文字录入处理员 初级 88 80 07-10-30
李锦花 76-12-2 高中 0717170000501812 429006761202102 计算机文字录入处理员 初级 90 85 07-10-30
彭亚琴 80-8-16 高中 0717170000501813 429006198008161222 计算机文字录入处理员 初级 85 79 07-10-30
李志娟 74-1-10 高中 0717170000501814 429006197401101248 计算机文字录入处理员 初级 95 80 07-10-30
杨琴娟 86-6-17 高中 0717170000501815 429006198606171228 计算机文字录入处理员 初级 91 85 07-10-30
魏会荣 69-12-11 高中 0717170000501816 429006196912111267 计算机文字录入处理员 初级 85 79 07-10-30
贺平平 78-3-21 高中 0717170000501817 429006780321092 计算机文字录入处理员 初级 87 77 07-10-30
胡胜勇 74-11-1 高中 0717170000501818 429006197411011238 计算机文字录入处理员 初级 92 83 07-10-30
熊科峰 77-8-14 高中 0717170000501819 429006197708141295 计算机文字录入处理员 初级 75 89 07-10-30
王筱露 71-11-11 高中 0717170000501820 422428711111134 计算机文字录入处理员 初级 86.5 73 07-10-30
李新春 52-2-17 高中 0717170000501821 429006195202171236 计算机文字录入处理员 初级 76 85 07-10-30
廖燕 76-1-21 高中 0717170000501822 429006197601216023 计算机文字录入处理员 初级 93 86 07-10-30
徐军平 ` 72-11-28 高中 0717170000501823 42900619721128125X 计算机文字录入处理员 初级 87 88 07-10-30
李群方 72-7-20 高中 0717170000501824 429006197207201229 计算机文字录入处理员 初级 85 81 07-10-30
魏喜清 65-4-30 高中 0717170000501825 429006196504301221 计算机文字录入处理员 初级 79 83 07-10-30
李惜阳 88-6-12 高中 0717170000501826 429006198806121225 计算机文字录入处理员 初级 86 89 07-10-30
王卯英 63-7-19 高中 0717170000501827 429006196307191289 计算机文字录入处理员 初级 92 87 07-10-30
方斌 69-7-1 高中 0717170000501828 42900619690701127X 计算机文字录入处理员 初级 95 83 07-10-30
聂新平 71-2-15 高中 0717170000501829 429006197102151229 计算机文字录入处理员 初级 93 86 07-10-30
张群利 73-1-24 高中 0717170000501830 429006197301241227 计算机文字录入处理员 初级 87 81 07-10-30
张芳 77-1-1 高中 0717170000501831 429006197701017021 计算机文字录入处理员 初级 83 79 07-10-30
徐平容 78-11-10 高中 0717170000501832 429006197811101267 计算机文字录入处理员 初级 82 76 07-10-30
龚丽榕 80-7-9 高中 0717170000501833 429006198007095446 计算机文字录入处理员 初级 85 91 07-10-30
李丽 76-7-11 高中 0717170000501834 429006197607111281 计算机文字录入处理员 初级 90 86 07-10-30
丁碧波 78-11-10 高中 0717170000501835 429006781110518 计算机文字录入处理员 初级 86.5 91 07-10-30
廖建新 68-10-3 高中 0717170000501836 429006196810031274 计算机文字录入处理员 初级 78 86 07-10-30
李先娟 75-11-6 高中 0717170000501837 429006197511061240 计算机文字录入处理员 初级 79 85 07-10-30
李佩佩 85-2-21 高中 0717170000501838 429006198502211248 计算机文字录入处理员 初级 94 87 07-10-30
李文 80-4-11 高中 0717170000501839 429006198004111236 计算机文字录入处理员 初级 79.5 86 07-10-30
张爱明 76-8-12 高中 0717170000501840 42900619760812130X 计算机文字录入处理员 初级 77 87 07-10-30
魏艳红 73-10-7 高中 0717170000501841 429006197310071266 计算机文字录入处理员 初级 76 95 07-10-30
罗杏利 81-11-12 高中 0717170000501842 429006198111121341 计算机文字录入处理员 初级 87 82 07-10-30
王金娥 69-7-24 高中 0717170000501843 422428690724128 计算机文字录入处理员 初级 94 86 07-10-30
彭会林 71-5-12 高中 0717170000501844 429006197105121228 计算机文字录入处理员 初级 87.5 73 07-10-30
杨洁 83-10-1 高中 0717170000501845 429006198310011284 计算机文字录入处理员 初级 93.5 86 07-10-30
黄时枝 56-6-25 高中 0717170000501846 422428560625122 计算机文字录入处理员 初级 88.5 83 07-10-30
闵霞霞 83-8-24 高中 0717170000501847 429006830824152 计算机文字录入处理员 初级 85 89 07-10-30
罗军波 76-2-10 高中 0717170000501848 429006197602101244 计算机文字录入处理员 初级 87 85 07-10-30
彭洪容 70-1-12 高中 0717170000501849 429006197001121223 计算机文字录入处理员 初级 90 92 07-10-30
胡以容 78-3-21 高中 0717170000501850 429006780321822 计算机文字录入处理员 初级 85 82 07-10-30
熊小平 66-8-12 高中 0717170000501851 422428660812122 计算机文字录入处理员 初级 79 89 07-10-30
卢丹丹 81-12-12 高中 0717170000501852 429006811212122 计算机文字录入处理员 初级 95 80 07-10-30
李军枝 72-3-5 高中 0717170000501853 429006197203051227 计算机文字录入处理员 初级 75.5 88 07-10-30
王成 72-3-29 高中 0717170000501854 429006197203291239 计算机文字录入处理员 初级 81 91 07-10-30
杨艳群 79-8-28 高中 0717170000501855 429006790828122 计算机文字录入处理员 初级 85 85 07-10-30
涂明芳 76-9-7 高中 0717170000501856 429006197609071324 计算机文字录入处理员 初级 80.5 82 07-10-30
黄汝平 54-7-17 高中 0717170000501857 429006195407171248 计算机文字录入处理员 初级 95 77 07-10-30
盛爱华 61-5-25 高中 0717170000501858 429006196105251212 计算机文字录入处理员 初级 85 87 07-10-30
杨姣容 68-7-15 高中 0717170000501859 429006196807151347 计算机文字录入处理员 初级 95 87 07-10-30
冯少华 65-11-27 高中 0717170000501860 42900619651127126X 计算机文字录入处理员 初级 75 82 07-10-30
汪全枝 67-2-25 高中 0717170000501861 429006670225124 计算机文字录入处理员 初级 83 85 07-10-30
郭俊 75-11-12 高中 0717170000501862 422428751112132 计算机文字录入处理员 初级 87 81 07-10-30
徐武平 64-4-15 高中 0717170000501863 422428640415121 计算机文字录入处理员 初级 85 85 07-10-30
聂琴丽 80-10-12 高中 0717170000501864 429006198010121369 计算机文字录入处理员 初级 86 82 07-10-30
冉玉兰 72-10-23 高中 0717170000501865 422428197210230382 计算机文字录入处理员 初级 95 85 07-10-30
杨玉容 74-9-14 高中 0717170000501866 429006197409141244 计算机文字录入处理员 初级 89 75 07-10-30
邹丽萍 72-10-23 高中 0717170000501867 429006197210230944 计算机文字录入处理员 初级 82 85 07-10-30
韩丽 71-10-16 高中 0717170000501868 429006197110161283 计算机文字录入处理员 初级 86 82 07-10-30
江丹 83-2-15 高中 0717170000501869 429006198302158227 计算机文字录入处理员 初级 95 75 07-10-30
李连华 70-11-29 高中 0717170000501870 422428197011296901 计算机文字录入处理员 初级 81 85 07-10-30
吴寿华 67-3-16 高中 0717170000501871 429006196703161241 计算机文字录入处理员 初级 89 75 07-10-30
曾艳 81-8-5 高中 0717170000501872 429006198108051223 计算机文字录入处理员 初级 89 80 07-10-30
吴彩红 70-7-20 高中 0717170000501873 429006197007201240 计算机文字录入处理员 初级 90 79 07-10-30
蔡小华 68-7-4 高中 0717170000501874 429006196807041236 计算机文字录入处理员 初级 95 77 07-10-30
李方梅 76-12-6 高中 0717170000501875 42900619761206124X 计算机文字录入处理员 初级 80 85 07-10-30
段军霞 69-6-4 高中 0717170000501876 42900619690604124X 计算机文字录入处理员 初级 86 80 07-10-30
吴瑛璐 68-5-13 高中 0717170000501877 429006196805131326 计算机文字录入处理员 初级 95 80 07-10-30
范俊 84-4-20 高中 0717170000501878 429006198404201565 计算机文字录入处理员 初级 95 80 07-10-30
08
09 10 11 12 13 14
 
无标题文档
   
版权所有:天门市劳动和社会保障局  鄂ICP备07003955号 承办单位:天门市劳动保障信息中心 
电话(传真):0728-5226073  地址:天门市竟陵北环路人民政府办公楼二楼 
技术支持:湖北惠帆网络技术应用开发有限公司