设为首页 联系我们
   
首  页 工作动态 政务公开 政策法规 业务指南 行政审批 百姓互动 局长信箱
                        
天门市劳动和社会保障局2007年颁发职业资格证书名册(十三)
考生姓名 出生日期 性别 文化程度 证书编号 身份证号 职业 级别 理论成绩 操作成绩 颁证日期
杨林丽 72-9-12 高中 0717170000501578 429006197209121540 计算机文字录入处理员 初级 95 80 07-10-17
吴肖 89-10-18 高中 0717170000501579 429006198910185165 计算机文字录入处理员 初级 93 81 07-10-17
范先龙 90-3-13 初中 0717170000501580 429006199003135118 计算机文字录入处理员 初级 96 87 07-10-17
肖剑 91-7-13 初中 0717170000501581 429006199107135139 计算机文字录入处理员 初级 90 81 07-10-17
张维 91-9-4 初中 0717170000501582 429006199109048266 计算机文字录入处理员 初级 82 80 07-10-17
肖康 92-2-1 初中 0717170000501583 42900619920201903X 计算机文字录入处理员 初级 94 80 07-10-17
胡婉婉 90-10-20 中专 0717170000501584 429006199010204564 计算机文字录入处理员 初级 91 84 07-10-17
刘双林 72-11-26 初中 0717170000501585 422428197211264250 计算机文字录入处理员 初级 89 83 07-10-17
王乐 91-3-8 初中 0717170000501586 429006199103089091 计算机文字录入处理员 初级 87 82 07-10-17
陈卫平 64-8-21 初中 0717170000501587 429006640821515 计算机文字录入处理员 初级 83 80 07-10-17
王卫军 67-10-5 初中 0717170000501588 422428196710051538 计算机文字录入处理员 初级 89 76 07-10-17
涂冲 88-3-18 高中 0717170000501589 429006198803188731 计算机文字录入处理员 初级 90 81 07-10-17
王冰玉 71-6-26 初中 0717170000501590 42900619710626516X 计算机文字录入处理员 初级 82 83 07-10-17
张文慧 75-8-24 初中 0717170000501591 422428197508245173 计算机文字录入处理员 初级 85 84 07-10-17
吴利君 70-8-23 初中 0717170000501592 422428197008231525 计算机文字录入处理员 初级 85 82 07-10-17
陈国兵 70-2-17 初中 0717170000501593 422428700217485 计算机文字录入处理员 初级 90 81 07-10-17
李英 74-5-19 高中 0717170000501594 429006197405198227 计算机文字录入处理员 初级 88 78 07-10-17
刘泽 90-2-20 初中 0717170000501595 429006199002201873 计算机文字录入处理员 初级 88 84 07-10-17
危照瑞 58-1-8 高中 0717170000501596 422428580108511 计算机文字录入处理员 初级 82 86 07-10-17
游良俊 90-4-1 初中 0717170000501597 429006199004011547 计算机文字录入处理员 初级 90 74 07-10-17
向小琴 90-1-17 初中 0717170000501598 42900619900117034X 计算机文字录入处理员 初级 85 86 07-10-17
孙国阳 74-9-8 中专 0717170000501599 422428740908481 计算机文字录入处理员 初级 93 86 07-10-17
刘素云 ` 89-9-26 中专 0717170000501600 429006198909264528 计算机文字录入处理员 初级 93 80 07-10-17
陈琼 65-8-13 初中 0717170000501601 429006650813702 服装缝纫工 初级 88 85 07-10-17
董爱 72-11-15 初中 0717170000501602 422428197211154860 服装缝纫工 初级 86 85 07-10-17
汪春娥 67-3-18 初中 0717170000501603 429006196703184822 服装缝纫工 初级 87 85 07-10-17
黄义军 66-10-10 初中 0717170000501604 429006196610103843 服装缝纫工 初级 95 85 07-10-17
谢维 86-10-29 初中 0717170000501605 429006198610295119 服装缝纫工 初级 90 95 07-10-17
熊化 85-8-16 初中 0717170000501606 429006198508168519 服装缝纫工 初级 85 95 07-10-17
倪林波 89-9-7 初中 0717170000501607 429006198909075137 服装缝纫工 初级 75 95 07-10-17
郭林 91-4-10 初中 0717170000501608 429006199104108734 服装缝纫工 初级 85 95 07-10-17
肖文涛 84-11-28 初中 0717170000501609 429006198411282139 服装缝纫工 初级 85 75 07-10-17
陈双凯 91-10-17 初中 0717170000501610 429006199110175737 服装缝纫工 初级 75 85 07-10-17
李彩容 70-12-10 初中 0717170000501611 422428701210154 服装缝纫工 初级 86 75 07-10-17
肖肖 85-11-25 初中 0717170000501612 429006198511259083 服装缝纫工 初级 85 85 07-10-17
艾敏 90-6-1 初中 0717170000501613 429006199006013722 服装缝纫工 初级 95 85 07-10-17
王亚军 91-3-1 初中 0717170000501614 429006199103013660 服装缝纫工 初级 94 95 07-10-17
张维 91-4-23 初中 0717170000501615 42900619910423514X 服装缝纫工 初级 87 85 07-10-17
彭密峰 85-2-16 初中 0717170000501616 429006198502165813 服装缝纫工 初级 87 75 07-10-17
魏润鑫 89-3-26 初中 0717170000501617 429006198903265116 服装缝纫工 初级 83 75 07-10-17
李美枝 67-8-22 初中 0717170000501618 429006196708221565 服装缝纫工 初级 85 85 07-10-17
黄玲娥 73-4-5 初中 0717170000501619 429006197304051883 服装缝纫工 初级 86 95 07-10-17
李维 82-7-3 初中 0717170000501620 429006820703154 服装缝纫工 初级 84 95 07-10-17
刘鹃 80-11-30 初中 0717170000501621 429006801130514 服装缝纫工 初级 76 95 07-10-17
邓丽华 71-9-27 初中 0717170000501622 422428197109272422 服装缝纫工 初级 77 85 07-10-17
王欢 91-10-28 初中 0717170000501623 429006199110282463 服装缝纫工 初级 88 75 07-10-17
史晋丰 78-2-17 初中 0717170000501624 42900619780217363X 服装缝纫工 初级 75 75 07-10-17
宋明海 63-2-5 初中 0717170000501625 429006196302056037 服装缝纫工 初级 72 75 07-10-17
吴利平 70-10-21 初中 0717170000501626 429006197010211247 服装缝纫工 初级 71 85 07-10-17
代军 86-10-5 初中 0717170000501627 429006198610052117 服装缝纫工 初级 74 85 07-10-17
倪翠容 75-12-27 初中 0717170000501628 429006197512279049 服装缝纫工 初级 87 85 07-10-17
郑淑梅 71-12-20 初中 0717170000501629 422428197112205167 服装缝纫工 初级 89 75 07-10-17
杨志胜 76-7-28 初中 0717170000501630 429006197607285134 服装缝纫工 初级 85 75 07-10-17
蒋国伟 86-4-13 初中 0717170000501631 429006198604133331 服装缝纫工 初级 86 95 07-10-17
陈立琴 91-12-27 初中 0717170000501632 429006199112275128 服装缝纫工 初级 87 95 07-10-17
齐郑文 91-1-12 初中 0717170000501633 429006199101123263 服装缝纫工 初级 88 95 07-10-17
陈涛 84-10-1 初中 0717170000501634 429006198410018213 服装缝纫工 初级 90 85 07-10-17
张明刚 91-8-17 初中 0717170000501635 429006199108179037 服装缝纫工 初级 91 85 07-10-17
刘志文 89-10-10 初中 0717170000501636 429006198910109015 服装缝纫工 初级 90 85 07-10-17
李攀 89-8-28 初中 0717170000501637 429006198908285116 服装缝纫工 初级 90 75 07-10-17
张文涛 74-2-22 初中 0717170000501638 429006197402225170 服装缝纫工 初级 87 75 07-10-17
刘彩霞 80-11-6 初中 0717170000501639 429006198011067640 服装缝纫工 初级 86 75 07-10-17
陈国舫 75-3-10 初中 0717170000501640 422428197503105171 服装缝纫工 初级 85 95 07-10-17
熊豪 82-6-14 初中 0717170000501641 429006198206145450 服装缝纫工 初级 83 72 07-10-19
丁姗姗 91-12-23 初中 0717170000501642 429006199112230405 服装缝纫工 初级 87 74 07-10-19
乔佩荔 85-5-5 初中 0717170000501643 429006198505055148 服装缝纫工 初级 90 69 07-10-19
李勇红 81-7-10 初中 0717170000501644 429006198107105170 服装缝纫工 初级 69 83 07-10-19
何梅容 84-1-7 初中 0717170000501645 429006198401078740 服装缝纫工 初级 83 66 07-10-19
杨小平 75-2-2 初中 0717170000501646 429006197502029329 服装缝纫工 初级 87 92 07-10-19
彭利容 83-11-25 初中 0717170000501647 42900619831125638X 服装缝纫工 初级 76 91 07-10-19
杨思敏 89-10-3 初中 0717170000501648 42900619891003931X 服装缝纫工 初级 80 80 07-10-19
罗昌秀 73-2-12 小学 0717170000501649 429006197302123644 服装缝纫工 初级 75 76 07-10-19
周婵军 78-9-23 初中 0717170000501650 429006780923368 服装缝纫工 初级 76 74 07-10-19
熊斌芬 77-7-28 初中 0717170000501651 429006197707288746 服装缝纫工 初级 88 65 07-10-19
刘刚 84-5-20 初中 0717170000501652 429006198405207917 服装缝纫工 初级 90 67 07-10-19
苏群霞 69-12-7 初中 0717170000501653 429006196912078225 服装缝纫工 初级 72 69 07-10-19
赵霞霞 82-12-9 初中 0717170000501654 429006821209932 服装缝纫工 初级 90 92 07-10-19
罗辉辉 81-6-14 初中 0717170000501655 429006198106148726 服装缝纫工 初级 78 83 07-10-19
刘么平 70-7-16 初中 0717170000501656 429006197007165817 服装缝纫工 初级 90 74 07-10-19
吴欢 90-7-8 初中 0717170000501657 429006199007081882 服装缝纫工 初级 70 78 07-10-19
刘海波 87-10-10 初中 0717170000501658 429006198710104359 服装缝纫工 初级 85 83 07-10-19
彭正国 65-3-11 初中 0717170000501659 429006196503118716 服装缝纫工 初级 75 94 07-10-19
罗兵 81-4-5 初中 0717170000501660 511021198104055356 服装缝纫工 初级 65 66 07-10-19
鲁雄飞 82-5-6 初中 0717170000501661 429006820506181 服装缝纫工 初级 82 60 07-10-19
万新 63-12-9 初中 0717170000501662 422428196312095148 服装缝纫工 初级 69 67 07-10-19
罗盼超 89-7-6 初中 0717170000501663 429006198907068734 服装缝纫工 初级 86 69 07-10-19
熊哲 89-3-12 初中 0717170000501664 429006198903123337 服装缝纫工 初级 75 72 07-10-19
何立刚 85-7-8 初中 0717170000501665 42900619850708397X 服装缝纫工 初级 76 84 07-10-19
郑文飞 80-9-7 初中 0717170000501666 429006198009073355 服装缝纫工 初级 70 93 07-10-19
姚雄 84-10-29 初中 0717170000501667 429006198410294517 服装缝纫工 初级 80 85 07-10-19
何雅 88-9-17 初中 0717170000501668 429006198809175149 服装缝纫工 初级 80 74 07-10-19
陈贝 82-11-23 初中 0717170000501669 42900619821123305X 服装缝纫工 初级 65 69 07-10-19
肖许平 78-7-8 初中 0717170000501670 429006197807084257 服装缝纫工 初级 72 78 07-10-19
周俊华 71-10-12 初中 0717170000501671 412826197110123915 服装缝纫工 初级 88 82 07-10-19
徐蔚兰 85-3-11 初中 0717170000501672 429006198503113623 服装缝纫工 初级 88 71 07-10-19
甘念念 84-8-27 初中 0717170000501673 42900619840827332X 服装缝纫工 初级 76 60 07-10-19
蔡芳蓉 80-8-21 初中 0717170000501674 429006198008219025 服装缝纫工 初级 80 79 07-10-19
万萌 89-6-20 初中 0717170000501675 429006198906205186 服装缝纫工 初级 76 78 07-10-19
胡红梅 77-6-17 初中 0717170000501676 429006770617514 服装缝纫工 初级 72 82 07-10-19
张丽娟 90-2-3 初中 0717170000501677 429006199002032125 服装缝纫工 初级 75 93 07-10-19
黄将 86-12-13 初中 0717170000501678 429006198612135418 服装缝纫工 初级 83 92 07-10-19
胡彩霞 84-3-4 初中 0717170000501679 429006198403040041 服装缝纫工 初级 93 64 07-10-19
盛艾平 71-8-1 初中 0717170000501680 429006197108018744 服装缝纫工 初级 80 65 07-10-19
倪爽 90-4-13 初中 0717170000501681 429006199004135574 服装缝纫工 初级 90 84 07-10-19
罗涛 81-11-20 初中 0717170000501682 429006198111208711 服装缝纫工 初级 83 83 07-10-19
李少波 86-2-7 初中 0717170000501683 429006198602078739 服装缝纫工 初级 95 82 07-10-19
黄文芳 92-7-8 小学 0717170000501684 429006199207081545 服装缝纫工 初级 86 81 07-10-19
王清燕 85-10-2 初中 0717170000501685 612326198510021322 服装缝纫工 初级 70 70 07-10-19
黄芳 84-8-7 初中 0717170000501686 429006198408073627 服装缝纫工 初级 78 69 07-10-19
罗思纯 89-9-22 初中 0717170000501687 429006198909228738 服装缝纫工 初级 65 67 07-10-19
徐振刚 84-3-1 初中 0717170000501688 429006198403013334 服装缝纫工 初级 81 84 07-10-19
王卫军 82-2-21 初中 0717170000501689 429006820221184 服装缝纫工 初级 90 83 07-10-19
许琼芳 70-9-29 初中 0717170000501690 422428197009290148 服装缝纫工 初级 89 82 07-10-19
李雄 87-7-27 初中 0717170000501691 429006198707279334 服装缝纫工 初级 89 70 07-10-19
周东伟 92-11-27 小学 0717170000501692 429006199211279319 服装缝纫工 初级 71 66 07-10-19
罗坤 87-10-21 初中 0717170000501693 42900619871021155X 服装缝纫工 初级 70 67 07-10-19
郑攀 89-9-17 初中 0717170000501694 429006198909179315 服装缝纫工 初级 90 62 07-10-19
曾文波 75-9-5 初中 0717170000501695 422428197509053915 服装缝纫工 初级 65 90 07-10-19
熊晚霞 90-9-7 初中 0717170000501696 服装缝纫工 初级 74 92 07-10-19
周颖蓉 73-2-17 小学 0717170000501697 42243219730217006X 服装缝纫工 初级 75 88 07-10-19
刘鸣 87-8-5 初中 0717170000501698 42900619870805513X 服装缝纫工 初级 90 84 07-10-19
邵引华 74-9-28 初中 0717170000501699 422428197409288725 服装缝纫工 初级 65 73 07-10-19
龚磊 89-1-15 初中 0717170000501700 429006198901152134 服装缝纫工 初级 70 64 07-10-19
张小锋 83-8-19 初中 0717170000501701 420881198308191410 服装缝纫工 初级 84 69 07-10-19
段杰平 69-12-1 初中 0717170000501702 422428196912015156 服装缝纫工 初级 80 67 07-10-19
彭习龙 76-11-10 初中 0717170000501703 422428761110271 服装缝纫工 初级 65 77 07-10-19
吴月英 69-10-30 小学 0717170000501704 429006196910309069 服装缝纫工 初级 69 72 07-10-19
郑言明 81-2-18 初中 0717170000501705 429006198102183313 服装缝纫工 初级 69 81 07-10-19
胡碧波 76-4-23 初中 0717170000501706 422428197604235151 服装缝纫工 初级 60 80 07-10-19
程兰 87-6-23 初中 0717170000501707 429006198706231283 服装缝纫工 初级 92 73 07-10-19
王容 85-8-26 初中 0717170000501708 429006198508263647 服装缝纫工 初级 68 91 07-10-19
熊继红 69-6-11 初中 0717170000501709 429006196906112116 服装缝纫工 初级 88 92 07-10-19
李少伟 91-1-17 初中 0717170000501710 429005199101177155 服装缝纫工 初级 71 83 07-10-19
阳文辉 83-4-10 初中 0717170000501711 429006198304105137 服装缝纫工 初级 87 84 07-10-19
周军 77-10-17 初中 0717170000501712 422428197710175862 服装缝纫工 初级 90 74 07-10-19
王超超 85-10-3 初中 0717170000501713 429006198510032434 服装缝纫工 初级 87 77 07-10-19
邹建 92-1-7 初中 0717170000501714 429006199201073317 服装缝纫工 初级 77 62 07-10-19
夏艳群 72-9-29 初中 0717170000501715 429006197209290069 服装缝纫工 初级 85 65 07-10-19
罗梅 81-6-14 初中 0717170000501716 429006810614362 服装缝纫工 初级 70 66 07-10-19
蔡艳兵 72-4-19 初中 0717170000501717 422428720419362 服装缝纫工 初级 85 69 07-10-19
黄进波 84-12-24 初中 0717170000501718 429006198412242198 服装缝纫工 初级 90 74 07-10-19
王质华 89-11-13 初中 0717170000501719 429005198911137150 服装缝纫工 初级 85 73 07-10-19
吴涵锋 85-10-14 高中 0717170000501720 429006198510141577 钳工 初级 87 80 07-10-22
汪新兵 62-10-10 高中 0717170000501721 429006196210101830 钳工 初级 75 70 07-10-22
王洋军 87-8-23 高中 0717170000501722 429006198708233952 钳工 初级 95 87 07-10-22
张红洋 68-10-18 初中 0717170000501723 429006196810181897 钳工 初级 90 86 07-10-22
丁翔 91-5-23 初中 0717170000501724 429006199105237791 车工 初级 78 86 07-10-22
欧阳卫 92-6-12 高中 0717170000501725 429006199206125112 车工 初级 88 90 07-10-22
周容丰 85-7-15 高中 0717170000501726 429006198507158730 车工 初级 90 76 07-10-22
岳耀东 89-5-1 初中 0717170000501727 429006198905011216 车工 初级 75 82 07-10-22
08
09 10 11 12 13 14
 
无标题文档
   
版权所有:天门市劳动和社会保障局  鄂ICP备07003955号 承办单位:天门市劳动保障信息中心 
电话(传真):0728-5226073  地址:天门市竟陵北环路人民政府办公楼二楼 
技术支持:湖北惠帆网络技术应用开发有限公司