设为首页 联系我们
   
首  页 工作动态 政务公开 政策法规 业务指南 行政审批 百姓互动 局长信箱
                        
天门市劳动和社会保障局2006年颁发职业资格证书名册(十九)
考生姓名 出生日期 性别 文化程度 证书编号 身份证号 职业 ( 工程 ) 级别 理论考核成绩 操作考核成绩 颁证日期
肖文洪 44-9-10 初中 0617170000501383 422428440910481 财会 初级 78 80 06-10-18
程天成 54-8-18 初中 0617170000501384 422428540818483 财会 初级 65 60 06-10-18
朱德平 59-7-5 大专 0617170000501385 429006195907054830 财会 初级 65 65 06-10-18
严腊发 55-12-9 初中 0617170000501386 422428195512094815 财会 初级 70 75 06-10-18
程运成 66-2-19 初中 0617170000501387 422428196602194830 财会 初级 65 75 06-10-18
程中姣 67-8-18 高中 0617170000501388 429006196708184827 财会 初级 66 76 06-10-18
程百顺 52-8-15 初中 0617170000501389 422428195208154816 财会 初级 69 80 06-10-18
李兰义 66-3-21 高中 0617170000501390 42242819660321483X 财会 初级 74 75 06-10-18
董宝阳 57-9-23 高中 0617170000501391 422428195709234834 财会 初级 73 75 06-10-18
董运祥 63-5-26 初中 0617170000501392 422428196305264855 财会 初级 69 80 06-10-18
张权先 62-7-25 高中 0617170000501393 42242819620725483X 财会 初级 75 76 06-10-18
李想舫 54-11-25 初中 0617170000501394 422428195411254816 财会 初级 65 80 06-10-18
赵会清 64-5-12 高中 0617170000501395 422428196405124833 财会 初级 65 75 06-10-18
袁怀玉 68-2-13 大专 0617170000501396 429006196802134812 财会 初级 83 75 06-10-18
吴银强 64-5-17 大专 0617170000501397 422428640517487 财会 初级 81 74 06-10-18
张新卫 66-12-10 大专 0617170000501398 422428661210483 财会 初级 76 81 06-10-18
胡 霞 76-7-10 大专 0617170000501399 429006197607104823 财会 初级 83 75 06-10-18
程必举 66-1-24 初中 0617170000501400 429006660124091 财会 初级 81 63 06-10-18
阳述廷 56-8-17 高中 0617170000501401 429006195608170911 财会 初级 65 76 06-10-18
杨团元 62-9-19 高中 0617170000501402 429006196209191015 财会 初级 82 83 06-10-18
卢红华 71-4-14 高中 0617170000501403 429006710414095 财会 初级 76 64 06-10-18
贺玉虎 59-8-6 高中 0617170000501404 429006590806091 财会 初级 75 68 06-10-18
夏时中 62-10-15 高中 0617170000501405 429006621015091 财会 初级 64 72 06-10-18
汪 彬 62-3-11 高中 0617170000501406 429006196203110915 财会 初级 63 76 06-10-18
张 敏 63-12-18 高中 0617170000501407 429006196312180912 财会 初级 85 73 06-10-18
涂常文 51-8-20 初中 0617170000501408 422428510820095 财会 初级 74 76 06-10-18
李可勤 51-7-11 初中 0617170000501409 429006195107110953 财会 初级 65 63 06-10-18
张传海 56-12-3 高中 0617170000501410 429006561203077 财会 初级 76 81 06-10-18
李后学 58-10-18 高中 0617170000501411 429006581018097 财会 初级 74 76 06-10-18
王波勇 71-12-21 高中 0617170000501412 429006197112210958 财会 初级 67 78 06-10-18
张王华 61-8-13 初中 0617170000501413 429006196108130918 财会 初级 65 76 06-10-18
赵光平 68-7-3 初中 0617170000501414 429006196807030991 财会 初级 74 81 06-10-18
向银海 66-6-26 初中 0617170000501415 429006660626095 财会 初级 65 79 06-10-18
田新爽 64-10-29 初中 0617170000501416 429006641029093 财会 初级 83 65 06-10-18
廖北平 61-7-26 初中 0617170000501417 422428196107260917 财会 初级 76 74 06-10-18
邵振新 70-9-17 高中 0617170000501418 429006700917091 财会 初级 78 81 06-10-18
曹进祥 64-8-25 初中 0617170000501419 429006640825093 财会 初级 67 71 06-10-18
张德文 51-3-5 初中 0617170000501420 42900619510305930 财会 初级 65 75 06-10-18
潘学军 72-3-15 中专 0617170000501421 42900619720315970 财会 初级 81 84 06-10-18
曾令璋 65-5-18 初中 0617170000501422 422428650518551 财会 初级 65 70 06-10-19
饶 慧 58-8-26 高中 0617170000501423 422428580826547 财会 初级 65 75 06-10-19
黄实忠 66-8-5 高中 0617170000501424 429006196608055436 财会 初级 66 70 06-10-19
曹松林 58-7-23 初中 0617170000501425 422428580723463 财会 初级 65 70 06-10-19
代喜枝 68-11-18 初中 0617170000501426 429006196811185642 财会 初级 65 70 06-10-19
王传发 57-7-17 初中 0617170000501427 422428570717217 财会 初级 65 70 06-10-19
杨元炳 57-8-18 初中 0617170000501428 422428570818221 财会 初级 70 70 06-10-19
童秋仿 56-3-27 初中 0617170000501429 422428560327271 财会 初级 65 70 06-10-19
刘桂仿 62-10-16 初中 0617170000501430 422428621016227 财会 初级 65 70 06-10-19
王荣先 60-1-9 初中 0617170000501431 422428600109213 财会 初级 65 65 06-10-19
张彩平 68-11-16 高中 0617170000501432 429006196811168299 财会 初级 65 65 06-10-19
王自道 55-3-11 初中 0617170000501433 422428550311671 财会 初级 65 70 06-10-19
魏军山 62-8-2 高中 0617170000501434 429006196208021356 财会 初级 65 74 06-10-19
李学平 61-9-15 高中 0617170000501435 422428196109151813 财会 初级 61 68 06-10-19
张新平 65-7-25 高中 0617170000501436 429006196507258371 财会 初级 64 70 06-10-19
万正清 54-10-8 初中 0617170000501437 422428541008375 财会 初级 66 72 06-10-19
陈观森 58-12-26 高中 0617170000501438 422428581226355 财会 初级 68 83 06-10-19
陈国兵 61-3-16 高中 0617170000501439 财会 初级 67 73 06-10-19
刘丹江 59-7-14 初中 0617170000501440 422428590714371 财会 初级 65 63 06-10-19
刘纯中 56-8-9 初中 0617170000501441 422428560809377 财会 初级 74 63 06-10-19
刘乙丑 55-1-12 初中 0617170000501442 422428550112315 财会 初级 62 81 06-10-19
刘政志 55-5-18 高中 0617170000501443 422428550518331 财会 初级 64 73 06-10-19
刘端阳 41-4-5 初中 0617170000501444 422428410405321 财会 初级 67 81 06-10-19
刘德红 56-7-20 高中 0617170000501445 422428560720373 财会 初级 74 77 06-10-19
刘习林 51-10-24 初中 0617170000501446 财会 初级 76 81 06-10-19
严尔灯 60-1-4 初中 0617170000501447 财会 初级 83 68 06-10-19
雷少平 54-5-1 高中 0617170000501448 429006195405012771 财会 初级 74 76 06-10-19
刘学华 68-8-15 高中 0617170000501449 429006680815369 财会 初级 74 63 06-10-19
郭稳当 53-10-23 初中 0617170000501450 422428531023379 财会 初级 67 73 06-10-19
陈登榜 59-8-1 初中 0617170000501451 财会 初级 65 68 06-10-19
刘学州 68-7-4 高中 0617170000501452 429006196807046834 财会 初级 72 69 06-10-19
刘学州 62-7-7 高中 0617170000501453 429006196207076379 财会 初级 64 76 06-10-19
刘可才 63-1-29 初中 0617170000501454 422428630129331 财会 初级 68 81 06-10-19
张泽胜 59-6-4 初中 0617170000501455 422428590604391 财会 初级 77 82 06-10-19
刘学同 47-8-16 初中 0617170000501456 422428470816371 财会 初级 69 72 06-10-19
谢银川 62-3-17 高中 0617170000501457 422428620317375 财会 初级 77 66 06-10-19
杜敢兵 64-2-14 初中 0617170000501458 429006196402143868 财会 初级 74 82 06-10-19
刘可春 63-4-4 初中 0617170000501459 4290066304043826 财会 初级 76 81 06-10-19
欧想才 56-6-6 初中 0617170000501460 422428560606323 财会 初级 65 74 06-10-19
刘德才 54-2-7 初中 0617170000501461 财会 初级 78 69 06-10-19
肖继武 66-6-8 初中 0617170000501462 429006196606084568 财会 初级 65 83 06-10-19
杨海州 65-5-17 初中 0617170000501463 财会 初级 71 64 06-10-19
彭无志 51-8-18 初中 0617170000501464 429006195108182772 财会 初级 73 65 06-10-19
王质由 44-1-18 初中 0617170000501465 422428440118271 财会 初级 74 63 06-10-19
廖学俭 53-9-1 高中 0617170000501466 429006195309010918 财会 初级 85 73 06-10-19
王丕仕 55-11-4 高中 0617170000501467 429006195511040918 财会 初级 71 64 06-10-19
解会明 71-2-9 高中 0617170000501468 429006197102090913 财会 初级 77 75 06-10-19
段公友 57-7-2 高中 0617170000501469 429006195707024574 财会 初级 65 76 06-10-19
邓百胜 59-10-12 初中 0617170000501470 429006195910125791 财会 初级 83 75 06-10-19
董三九 61-5-9 初中 0617170000501471 4290066105095790 财会 初级 60 74 06-10-19
魏会军 72-2-21 初中 0617170000501472 429006197202215795 财会 初级 66 73 06-10-19
杨稳当 52-9-15 初中 0617170000501473 422428520915421 财会 初级 91 69 06-10-19
熊国兵 72-6-13 高中 0617170000501474 422428720613483 财会 初级 70 68 06-10-19
贾巨堂 61-2-8 高中 0617170000501475 422428610208913 财会 初级 75 78 06-10-19
殷超雄 60-4-4 高中 0617170000501476 422428600404975 财会 初级 84 78 06-10-19
罗梅香 68-8-7 初中 0617170000501477 429006196808077018 财会 初级 69 75 06-10-19
王富强 64-4-8 初中 0617170000501478 429006640408097 财会 初级 78 63 06-10-19
陈金普 57-1-22 高中 0617170000501479 422428195701223313 财会 初级 83 75 06-10-19
毛彩珍 63-4-24 高中 0617170000501480 422428196304245169 计算机文字录入处理员 初级 88 90 06-10-25
周 业 84-7-25 初中 0617170000501481 429006198407255883 计算机文字录入处理员 初级 90 95 06-10-25
鲁婉贞 56-2-17 中专 0617170000501482 429006195602175762 计算机文字录入处理员 初级 87 90 06-10-25
张建国 69-1-22 初中 0617170000501483 422428196901224833 计算机文字录入处理员 初级 78 80 06-10-25
陈红霞 71-1-2 初中 0617170000501484 429006710102574 计算机文字录入处理员 初级 88 80 06-10-25
金 容 79-10-17 初中 0617170000501485 429006197910175720 计算机文字录入处理员 初级 80 87 06-10-25
宋 丽 67-10-22 初中 0617170000501486 429006196710225725 计算机文字录入处理员 初级 84 80 06-10-25
孙小美 70-5-20 初中 0617170000501487 429006197005205723 计算机文字录入处理员 初级 78 80 06-10-25
史成兰 69-2-9 高中 0617170000501488 422428690209574 计算机文字录入处理员 初级 85 70 06-10-25
敖兆华 63-7-1 初中 0617170000501489 429006196307015736 计算机文字录入处理员 初级 80 60 06-10-25
鲁 凡 82-9-24 初中 0617170000501490 429006198209245799 计算机文字录入处理员 初级 84 60 06-10-25
杨琼珍 63-2-4 初中 0617170000501491 429006196302048221 计算机文字录入处理员 初级 86 80 06-10-25
胡彩霞 63-2-2 大专 0617170000501492 429006630202576 计算机文字录入处理员 初级 78 70 06-10-25
王 斌 75-12-27 中专 0617170000501493 422428197512278517 计算机文字录入处理员 初级 88 70 06-10-25
容红波 70-5-18 高中 0617170000501494 429006700518571 计算机文字录入处理员 初级 71 70 06-10-25
容丽萍 72-9-16 初中 0617170000501495 429006197209165743 计算机文字录入处理员 初级 82 80 06-10-25
熊 芬 71-1-21 初中 0617170000501496 429006197101215745 计算机文字录入处理员 初级 76 80 06-10-25
胡彩君 72-12-26 高中 0617170000501497 429006197212265761 计算机文字录入处理员 初级 76 80 06-10-25
易平华 71-1-15 初中 0617170000501498 429006197101155738 计算机文字录入处理员 初级 84 80 06-10-25
陶丽蓉 70-9-27 初中 0617170000501499 422428197009275749 计算机文字录入处理员 初级 74 80 06-10-25
艾 密 90-3-15 初中 0617170000501500 42900619900315583X 计算机文字录入处理员 初级 78 80 06-10-25
温永红 72-12-10 高中 0617170000501501 429006197212105741 计算机文字录入处理员 初级 76 80 06-10-25
无标题文档
   
版权所有:天门市劳动和社会保障局  鄂ICP备07003955号 承办单位:天门市劳动保障信息中心 
电话(传真):0728-5226073  地址:天门市竟陵北环路人民政府办公楼二楼 
技术支持:湖北惠帆网络技术应用开发有限公司