设为首页 联系我们
   
首  页 工作动态 政务公开 政策法规 业务指南 行政审批 百姓互动 局长信箱
                        
天门市劳动和社会保障局2006年颁发职业资格证书名册(十八)
考生姓名 出生日期 性别 文化程度 证书编号 身份证号 职业 ( 工程 ) 级别 理论考核成绩 操作考核成绩 颁证日期
鲁小平 57-10-20 初中 0617170000501264 422428571020451 财会 初级 74 76 06-10-18
陈贵方 57-9-19 初中 0617170000501265 422428570919451 财会 初级 83 65 06-10-18
胡圣龙 61-5-17 初中 0617170000501266 429006610517451 财会 初级 83 69 06-10-18
鄢祖发 61-11-18 初中 0617170000501267 422428611118451 财会 初级 74 81 06-10-18
陈义林 61-11-18 初中 0617170000501268 422428611118453 财会 初级 76 65 06-10-18
张进平 63-11-4 初中 0617170000501269 429006631104453 财会 初级 74 83 06-10-18
方四平 66-10-25 初中 0617170000501270 429006661025451 财会 初级 76 65 06-10-18
方国华 68-10-6 高中 0617170000501271 429006681006453 财会 初级 69 73 06-10-18
鲁结元 47-10-26 初中 0617170000501272 422428471026451 财会 初级 72 69 06-10-18
舒正德 53-9-28 初中 0617170000501273 422428530928453 财会 初级 73 65 06-10-18
赵在中 62-9-27 初中 0617170000501274 42900619620927531 财会 初级 74 81 06-10-18
郭 祥 63-9-17 初中 0617170000501275 429006196309174554 财会 初级 76 74 06-10-18
艾金木 58-9-17 初中 0617170000501276 429006195809174531 财会 初级 65 81 06-10-18
陈四红 63-7-20 初中 0617170000501277 429006630720571 财会 初级 68 74 06-10-18
周跃进 58-2-17 初中 0617170000501278 422428580217457 财会 初级 74 65 06-10-18
钟社华 64-9-12 初中 0617170000501279 429006196409125813 财会 初级 63 72 06-10-18
张海苟 55-11-22 初中 0617170000501280 42900619551122571 财会 初级 81 64 06-10-18
徐占平 72-9-14 初中 0617170000501281 429006197209145793 财会 初级 71 66 06-10-18
梁珍宝 61-7-20 初中 0617170000501282 422428610720572 财会 初级 64 68 06-10-18
贾 文 68-10-1 初中 0617170000501283 429006196810016007 财会 初级 73 61 06-10-18
谢树成 58-6-13 初中 0617170000501284 422428580613481 财会 初级 74 65 06-10-18
张抗明 58-8-8 初中 0617170000501285 429428195808085715 财会 初级 63 65 06-10-18
罗明刚 62-6-28 初中 0617170000501286 422428156206285810 财会 初级 78 81 06-10-18
杨少波 66-9-3 高中 0617170000501287 429006196609035791 财会 初级 69 74 06-10-18
梁兵祥 65-7-20 初中 0617170000501288 429006196507205796 财会 初级 76 83 06-10-18
昌会平 59-10-5 初中 0617170000501289 429006591005575 财会 初级 85 76 06-10-18
梁中喜 57-12-15 初中 0617170000501290 42900619571215173 财会 初级 84 71 06-10-18
鲁和平 58-4-6 中专 0617170000501291 422428580406571 财会 初级 87 86 06-10-18
黄会平 72-3-23 大专 0617170000501292 429006197203235716 财会 初级 85 73 06-10-18
赵剑波 73-10-1 大专 0617170000501293 429006197310015714 财会 初级 69 76 06-10-18
陈建华 64-3-26 大专 0617170000501294 429006640326453 财会 初级 83 77 06-10-18
陆秀红 74-11-10 大专 0617170000501295 429006741110572 财会 初级 64 75 06-10-18
刘义舫 70-5-29 大专 0617170000501296 422428197005295718 财会 初级 76 81 06-10-18
鲁安庆 67-12-26 大专 0617170000501297 422428671226453 财会 初级 82 73 06-10-18
李丽梅 72-8-18 大专 0617170000501298 422428720818452 财会 初级 64 75 06-10-18
张卫平 59-9-2 高中 0617170000501299 422428590902421 财会 初级 67 74 06-10-18
汪鹏二 57-11-24 高中 0617170000501300 422428571124421 财会 初级 78 65 06-10-18
董如齐 49-12-24 初中 0617170000501301 422428491224421 财会 初级 77 69 06-10-18
雷双喜 73-2-13 初中 0617170000501302 422428730213436 财会 初级 78 81 06-10-18
张社群 55-8-16 初中 0617170000501303 422428550816423 财会 初级 76 64 06-10-18
熊和香 59-10-9 高中 0617170000501304 422428591009423 财会 初级 69 78 06-10-18
罗安平 50-7-26 初中 0617170000501305 422428195007264211 财会 初级 79 63 06-10-18
张新柱 54-5-14 初中 0617170000501306 422428540514421 财会 初级 64 71 06-10-18
尹罗志 57-7-28 初中 0617170000501307 422428570728421 财会 初级 69 68 06-10-18
李单相 57-2-28 初中 0617170000501308 422428570228425 财会 初级 76 91 06-10-18
郭柏树 53-5-3 初中 0617170000501309 422428195305034211 财会 初级 85 77 06-10-18
杨满堂 63-12-22 高中 0617170000501310 429006196312224276 财会 初级 81 69 06-10-18
陆元梓 55-5-5 高中 0617170000501311 422428550505425 财会 初级 64 75 06-10-18
郭正在 61-11-2 初中 0617170000501312 422428196111024234 财会 初级 68 73 06-10-18
唐松树 58-5-30 高中 0617170000501313 422428580530423 财会 初级 67 66 06-10-18
付祥祖 59-6-8 初中 0617170000501314 422428590608423 财会 初级 69 65 06-10-18
董太平 57-8-12 初中 0617170000501315 422428570812425 财会 初级 73 64 06-10-18
徐国雄 56-9-23 初中 0617170000501316 422428560923421 财会 初级 65 77 06-10-18
殷双平 63-1-20 高中 0617170000501317 422428196301204214 财会 初级 79 63 06-10-18
付立兵 55-3-17 高中 0617170000501318 422428550317427 财会 初级 78 81 06-10-18
严平香 59-6-15 高中 0617170000501319 422428195906154219 财会 初级 79 69 06-10-18
曾祥彪 54-3-1 初中 0617170000501320 422428540301421 财会 初级 78 77 06-10-18
何又成 50-1-29 初中 0617170000501321 422428500129421 财会 初级 74 81 06-10-18
孙金海 54-11-22 初中 0617170000501322 422428541122421 财会 初级 67 81 06-10-18
张福成 56-10-11 高中 0617170000501323 42242819561011423X 财会 初级 80 75 06-10-18
徐计华 55-2-2 初中 0617170000501324 429006195502024318 财会 初级 70 66 06-10-18
孙乙末 55-3-8 初中 0617170000501325 422428550308421 财会 初级 63 78 06-10-18
黄金祥 54-6-19 高中 0617170000501326 422428540619425 财会 初级 74 65 06-10-18
石 杰 69-6-15 中专 0617170000501327 422428690615427 财会 初级 84 74 06-10-18
田西牛 62-1-18 高中 0617170000501328 422428196201184279 财会 初级 64 75 06-10-18
石连牛 64-10-9 高中 0617170000501329 422428196410094276 财会 初级 84 74 06-10-18
段军兆 63-10-18 高中 0617170000501330 422428631018421 财会 初级 81 69 06-10-18
裴治雄 55-5-27 高中 0617170000501331 422428550527423 财会 初级 74 69 06-10-18
郭春林 56-1-23 高中 0617170000501332 4224285601234214 财会 初级 67 77 06-10-18
郭义平 60-2-3 高中 0617170000501333 42242819600234235 财会 初级 80 78 06-10-18
尹国平 62-10-9 高中 0617170000501334 422428621009431 财会 初级 77 68 06-10-18
胡于华 58-9-18 高中 0617170000501335 422428580918429 财会 初级 68 76 06-10-18
严明君 76-6-6 高中 0617170000501336 51310119760606601 财会 初级 66 67 06-10-18
李群方 63-8-17 高中 0617170000501337 422428630817428 财会 初级 69 70 06-10-18
陆文霞 76-1-19 高中 0617170000501338 42900619760119424 财会 初级 82 86 06-10-18
陈超群 53-10-26 初中 0617170000501339 429006195310263015 财会 初级 64 74 06-10-18
毛义祥 58-12-15 初中 0617170000501340 422428195812153012 财会 初级 68 76 06-10-18
刘文华 68-1-8 高中 0617170000501341 422428680108303 财会 初级 74 81 06-10-18
钟水兵 63-2-8 高中 0617170000501342 429006196302083019 财会 初级 65 76 06-10-18
周金甫 59-10-29 高中 0617170000501343 422428591029301 财会 初级 63 81 06-10-18
代志刚 78-12-25 高中 0617170000501344 429006197812253019 财会 初级 76 65 06-10-18
李德方 53-9-5 初中 0617170000501345 42242819530905333X 财会 初级 77 78 06-10-18
周新启 56-11-24 初中 0617170000501346 422428561124331 财会 初级 76 74 06-10-18
刘乐新 57-10-10 初中 0617170000501347 42242819571010304 财会 初级 75 67 06-10-18
蒋黎明 72-3-20 高中 0617170000501348 422428720320301 财会 初级 81 65 06-10-18
蒋方贵 59-9-28 高中 0617170000501349 429006590928303 财会 初级 73 62 06-10-18
王子雄 53-11-8 初中 0617170000501350 422428531108301 财会 初级 61 76 06-10-18
林立宇 55-2-28 高中 0617170000501351 429006195502283010 财会 初级 65 81 06-10-18
陈生立 52-4-12 初中 0617170000501352 422428520412301 财会 初级 68 72 06-10-18
李木兰 56-9-27 高中 0617170000501353 422428560927331 财会 初级 78 69 06-10-18
杨晓成 57-1-7 初中 0617170000501354 429006570107303 财会 初级 77 69 06-10-18
鲁小元 53-2-12 初中 0617170000501355 422428530212331 财会 初级 65 76 06-10-18
周碧波 83-2-5 高中 0617170000501356 429006198302053054 财会 初级 68 81 06-10-18
陈观保 62-11-29 初中 0617170000501357 422428621129331 财会 初级 71 63 06-10-18
陈金炎 52-3-18 初中 0617170000501358 422428520318331 财会 初级 62 78 06-10-18
黄训武 57-1-14 高中 0617170000501359 422428570114331 财会 初级 84 76 06-10-18
朱德胜 58-9-16 初中 0617170000501360 422428580916335 财会 初级 63 65 06-10-18
李南方 48-11-20 初中 0617170000501361 422428481120337 财会 初级 74 73 06-10-18
史丑华 62-11-3 高中 0617170000501362 429006621103303 财会 初级 81 65 06-10-18
鲁祥安 54-8-15 高中 0617170000501363 422428540815301 财会 初级 73 64 06-10-18
黄重阳 61-9-17 高中 0617170000501364 422428610917303 财会 初级 81 82 06-10-18
李永安 64-3-13 高中 0617170000501365 429006640313303 财会 初级 81 84 06-10-18
史国光 67-10-28 高中 0617170000501366 42242819671028303X 财会 初级 76 65 06-10-18
陈祥胜 49-10-15 初中 0617170000501367 429006194910153050 财会 初级 74 69 06-10-18
鲁仲先 72-2-7 高中 0617170000501368 422428720207302 财会 初级 68 73 06-10-18
张德华 66-2-28 初中 0617170000501369 422428660228301 财会 初级 72 69 06-10-18
刘维芬 66-10-3 初中 0617170000501370 429006661003304 财会 初级 65 74 06-10-18
王红兵 71-10-4 初中 0617170000501371 42900671040332 财会 初级 76 81 06-10-18
沈方明 61-1-3 高中 0617170000501372 4224281961013337 财会 初级 73 81 06-10-18
孙方涛 60-12-4 高中 0617170000501373 422428601204487 财会 初级 65 70 06-10-18
徐国柱 63-8-11 高中 0617170000501374 429006196308114817 财会 初级 70 65 06-10-18
熊正平 52-12-1 初中 0617170000501375 422428521201481 财会 初级 78 70 06-10-18
程亮兵 58-10-18 高中 0617170000501376 429006195810184815 财会 初级 66 75 06-10-18
汪菊娥 69-8-11 高中 0617170000501377 422428196908114821 财会 初级 65 70 06-10-18
李运生 57-9-11 高中 0617170000501378 422428195709114816 财会 初级 65 75 06-10-18
邓应权 65-8-9 高中 0617170000501379 422428196508094817 财会 初级 68 70 06-10-18
杨社平 64-6-29 高中 0617170000501380 422428640629481 财会 初级 64 70 06-10-18
赵贵发 58-10-13 初中 0617170000501381 422428581013483 财会 初级 74 80 06-10-18
李义安 63-1-16 高中 0617170000501382 422428196301164818 财会 初级 77 74 06-10-18
无标题文档
   
版权所有:天门市劳动和社会保障局  鄂ICP备07003955号 承办单位:天门市劳动保障信息中心 
电话(传真):0728-5226073  地址:天门市竟陵北环路人民政府办公楼二楼 
技术支持:湖北惠帆网络技术应用开发有限公司