设为首页 联系我们
   
首  页 工作动态 政务公开 政策法规 业务指南 行政审批 百姓互动 局长信箱
                        
天门市劳动和社会保障局2006年颁发职业资格证书名册(十七)
考生姓名 出生日期 性别 文化程度 证书编号 身份证号 职业 ( 工程 ) 级别 理论考核成绩 操作考核成绩 颁证日期
鲁泽会 70-9-28 高中 0617170000501145 422428700928361 财会 初级 70 70 06-10-18
孙正在 57-2-14 初中 0617170000501146 422428570214361 财会 初级 70 70 06-10-18
李德生 54-9-23 初中 0617170000501147 422428540923365 财会 初级 75 80 06-10-18
艾平成 69-5-2 初中 0617170000501148 422428196905023633 财会 初级 70 65 06-10-18
张小平 59-9-11 高中 0617170000501149 422428195909113615 财会 初级 75 80 06-10-18
颜柏胜 53-8-28 初中 0617170000501150 422428530828363 财会 初级 75 80 06-10-18
王青平 57-2-15 高中 0617170000501151 429006195702153675 财会 初级 80 80 06-10-18
吴立祥 53-6-9 高中 0617170000501152 422428530609363 财会 初级 75 80 06-10-18
张德福 65-11-8 高中 0617170000501153 429006651108365 财会 初级 70 70 06-10-18
周金华 53-1-2 高中 0617170000501154 429006195301023693 财会 初级 70 70 06-10-18
汪雄亮 68-12-26 高中 0617170000501155 429006196812263650 财会 初级 65 70 06-10-18
代中祥 56-4-14 高中 0617170000501156 422428195604143637 财会 初级 70 65 06-10-18
罗国华 56-9-1 高中 0617170000501157 429006195609013651 财会 初级 65 65 06-10-18
陈志勇 71-11-26 高中 0617170000501158 429006197111263716 财会 初级 80 85 06-10-18
黄光辉 52-12-3 初中 0617170000501159 422428521203363 财会 初级 75 80 06-10-18
徐丹桂 48-8-4 初中 0617170000501160 422428194808043676 财会 初级 70 70 06-10-18
张政权 71-6-26 高中 0617170000501161 422428197106263635 财会 初级 65 70 06-10-18
张建国 63-2-7 高中 0617170000501162 422428196302072153 财会 初级 65 70 06-10-18
江志宏 74-4-25 高中 0617170000501163 422428740425515 财会 初级 70 65 06-10-18
雷树友 55-9-6 初中 0617170000501164 429006195509062755 财会 初级 81 63 06-10-18
夏松远 57-8-14 初中 0617170000501165 429006195708142811 财会 初级 66 67 06-10-18
刘炳清 66-11-1 初中 0617170000501166 429006196611012935 财会 初级 74 68 06-10-18
彭习贵 66-2-8 高中 0617170000501167 429006196602082851 财会 初级 69 73 06-10-18
彭文超 63-10-29 高中 0617170000501168 422428631029275 财会 初级 65 76 06-10-18
鄢汉林 56-9-20 高中 0617170000501169 422428560920271 财会 初级 67 82 06-10-18
彭元兵 50-12-8 初中 0617170000501170 422428501208275 财会 初级 74 64 06-10-18
李继仿 60-3-29 初中 0617170000501171 429006196003292734 财会 初级 84 76 06-10-18
彭才兵 67-11-22 初中 0617170000501172 42900619671122285X 财会 初级 65 78 06-10-18
鄢照先 56-11-4 初中 0617170000501173 429006195611042793 财会 初级 64 76 06-10-18
李新程 52-4-25 初中 0617170000501174 429006195204252734 财会 初级 85 74 06-10-18
李世波 69-11-1 高中 0617170000501175 429006196911012830 财会 初级 64 76 06-10-18
李汉启 56-11-14 初中 0617170000501176 429006195611142735 财会 初级 84 76 06-10-18
谢汉仿 53-9-16 高中 0617170000501177 429006195309162815 财会 初级 65 74 06-10-18
徐想生 53-4-8 初中 0617170000501178 429006195304082875 财会 初级 74 76 06-10-18
马中榜 64-7-5 初中 0617170000501179 42900619640705285X 财会 初级 85 78 06-10-18
韦华锋 62-12-15 高中 0617170000501180 422428621215271 财会 初级 74 65 06-10-18
郑先兵 50-1-23 初中 0617170000501181 422428500123271 财会 初级 74 63 06-10-18
梁永成 53-9-15 初中 0617170000501182 429006195309152879 财会 初级 69 76 06-10-18
梁天仿 69-11-3 初中 0617170000501183 429006196911032815 财会 初级 85 74 06-10-18
曾国顺 57-11-5 初中 0617170000501184 429006195711055277 财会 初级 76 81 06-10-18
王保柱 51-2-10 初中 0617170000501185 429006195102102719 财会 初级 65 67 06-10-18
丁雄才 58-8-1 初中 0617170000501186 429006195808012897 财会 初级 81 65 06-10-18
向西礼 50-10-18 初中 0617170000501187 429006195010182731 财会 初级 74 65 06-10-18
彭炳松 49-10-29 初中 0617170000501188 422428491029273 财会 初级 75 65 06-10-18
彭炎仿 51-11-1 初中 0617170000501189 429006195111012731 财会 初级 78 81 06-10-18
罗天明 56-2-14 初中 0617170000501190 422428560214275 财会 初级 65 74 06-10-18
彭中高 63-8-1 高中 0617170000501191 429006196308012932 财会 初级 66 83 06-10-18
代银祥 57-8-7 初中 0617170000501192 422428570807273 财会 初级 74 65 06-10-18
徐运年 63-6-3 高中 0617170000501193 429006196306032817 财会 初级 76 69 06-10-18
郭才仿 71-11-30 高中 0617170000501194 429006197111302818 财会 初级 78 64 06-10-18
连道平 52-1-16 初中 0617170000501195 429006195201162733 财会 初级 75 81 06-10-18
彭军想 64-10-4 中专 0617170000501196 429006196410042855 财会 初级 84 76 06-10-18
肖俊波 72-7-9 中专 0617170000501197 429006197207095219 财会 初级 81 75 06-10-18
韦 华 72-2-5 高中 0617170000501198 429006197202052893 财会 初级 83 76 06-10-18
彭章纯 74-7-2 高中 0617170000501199 429006197407027616 财会 初级 81 75 06-10-18
杨宏元 60-3-15 高中 0617170000501200 429006196003150912 财会 初级 67 76 06-10-18
唐良平 58-5-11 高中 0617170000501201 429006195805110934 财会 初级 76 81 06-10-18
吴官华 48-12-9 初中 0617170000501202 422428481209091 财会 初级 77 65 06-10-18
康德艳 65-3-2 高中 0617170000501203 429006196503020938 财会 初级 63 77 06-10-18
陈松林 65-11-17 高中 0617170000501204 429006196511170929 财会 初级 68 69 06-10-18
汪四成 73-8-1 高中 0617170000501205 429006197308017017 财会 初级 67 73 06-10-18
陈双平 61-10-1 高中 0617170000501206 429006196110017017 财会 初级 76 85 06-10-18
杨金林 65-9-7 高中 0617170000501207 422428650907093 财会 初级 73 65 06-10-18
汪规华 55-12-14 高中 0617170000501208 42900619551214097X 财会 初级 78 65 06-10-18
张兴旺 54-7-19 高中 0617170000501209 429006195407190959 财会 初级 74 69 06-10-18
张伦松 57-10-9 高中 0617170000501210 422428571009091 财会 初级 85 80 06-10-18
贺才万 57-8-11 高中 0617170000501211 429006195708110932 财会 初级 74 75 06-10-18
张兵华 67-9-21 高中 0617170000501212 429006196709210913 财会 初级 65 77 06-10-18
汪金山 52-2-4 高中 0617170000501213 429006195202040914 财会 初级 78 81 06-10-18
彭春太 54-6-7 高中 0617170000501214 422428540607091 财会 初级 80 75 06-10-18
杨政常 65-10-14 高中 0617170000501215 429006196510140938 财会 初级 76 75 06-10-18
杨唐发 57-10-4 高中 0617170000501216 422428571004091 财会 初级 78 70 06-10-18
邓德文 68-9-26 高中 0617170000501217 422428680926091 财会 初级 76 70 06-10-18
吴 刚 58-11-4 高中 0617170000501218 429006195811040995 财会 初级 78 65 06-10-18
孙太平 62-3-26 高中 0617170000501219 429006196203260956 财会 初级 65 80 06-10-18
代永庚 69-7-21 高中 0617170000501220 429006196907210930 财会 初级 77 80 06-10-18
石端益 49-9-15 高中 0617170000501221 429006194909151015 财会 初级 83 79 06-10-18
甘茂雄 62-12-1 高中 0617170000501222 429006621201701 财会 初级 81 84 06-10-18
夏菊枝 62-9-21 初中 0617170000501223 429006196209217027 财会 初级 74 65 06-10-18
张金波 73-11-5 高中 0617170000501224 429006731105701 财会 初级 81 76 06-10-18
石端雄 56-6-23 中专 0617170000501225 429006195606237019 财会 初级 82 84 06-10-18
闵金山 60-2-10 高中 0617170000501226 422428600210331 财会 初级 73 81 06-10-18
肖正海 57-10-18 初中 0617170000501227 422428195710183333 财会 初级 64 75 06-10-18
张德泽 49-12-9 初中 0617170000501228 429006194912093311 财会 初级 68 76 06-10-18
郑宽永 58-1-12 初中 0617170000501229 429006195801123316 财会 初级 74 65 06-10-18
张想海 56-4-30 初中 0617170000501230 429006195604303334 财会 初级 74 77 06-10-18
万开国 51-1-17 初中 0617170000501231 422428510117331 财会 初级 78 63 06-10-18
甘加满 57-3-15 高中 0617170000501232 429006195703153378 财会 初级 65 77 06-10-18
郑想庆 57-11-28 高中 0617170000501233 422428571128333 财会 初级 73 81 06-10-18
程卫祖 54-6-8 高中 0617170000501234 422428540608533 财会 初级 75 64 06-10-18
刘生才 56-5-3 初中 0617170000501235 422428560503331 财会 初级 71 62 06-10-18
张爱云 62-9-8 高中 0617170000501236 422428620908339 财会 初级 76 81 06-10-18
陈采平 64-6-5 高中 0617170000501237 422428640605335 财会 初级 77 65 06-10-18
刘耀进 58-12-16 高中 0617170000501238 42242819581216335 财会 初级 64 78 06-10-18
张水新 60-2-23 高中 0617170000501239 422428196002233314 财会 初级 81 65 06-10-18
卢纯超 48-2-9 初中 0617170000501240 429006194802093353 财会 初级 74 63 06-10-18
龚时辉 62-11-28 高中 0617170000501241 422428621128331 财会 初级 81 65 06-10-18
彭树发 56-12-22 初中 0617170000501242 429006195612223318 财会 初级 78 74 06-10-18
彭普照 64-6-10 高中 0617170000501243 42900619640610331X 财会 初级 77 65 06-10-18
杨友才 48-2-3 初中 0617170000501244 422428480203333 财会 初级 78 64 06-10-18
魏生阳 55-1-28 初中 0617170000501245 422428550128331 财会 初级 71 83 06-10-18
魏端阳 45-1-6 初中 0617170000501246 429006194501063310 财会 初级 65 74 06-10-18
魏胜阳 48-12-1 初中 0617170000501247 42900619481201337X 财会 初级 78 64 06-10-18
桂少兵 65-10-2 高中 0617170000501248 42900619651002331X 财会 初级 71 65 06-10-18
杨祥发 53-1-24 高中 0617170000501249 429006195301243450 财会 初级 74 63 06-10-18
宋青林 55-2-27 初中 0617170000501250 429006195502273357 财会 初级 85 73 06-10-18
桂建华 73-2-2 大学 0617170000501251 422428730202337 财会 初级 85 74 06-10-18
卢军超 72-9-16 大专 0617170000501252 42900619720916311 财会 初级 68 76 06-10-18
左 磊 75-3-8 大专 0617170000501253 422428197503088629 财会 初级 85 74 06-10-18
李齐涛 72-2-20 大专 0617170000501254 429006720220993 财会 初级 75 65 06-10-18
杜小华 62-10-4 初中 0617170000501255 429006621004453 财会 初级 81 69 06-10-18
肖水祥 66-3-10 初中 0617170000501256 429006660310461 财会 初级 63 75 06-10-18
郭金祥 64-8-19 初中 0617170000501257 422428640819451 财会 初级 64 79 06-10-18
尹松平 61-12-12 初中 0617170000501258 429006196112124510 财会 初级 72 69 06-10-18
陆清云 68-12-30 初中 0617170000501259 429006681230455 财会 初级 73 64 06-10-18
周想成 66-8-18 高中 0617170000501260 429006196608184517 财会 初级 78 93 06-10-18
黄华忠 66-10-1 高中 0617170000501261 429006196610014517 财会 初级 65 83 06-10-18
邵新平 55-1-26 初中 0617170000501262 429006195501264512 财会 初级 64 78 06-10-18
史安新 66-3-8 初中 0617170000501263 429006660308455 财会 初级 83 65 06-10-18
无标题文档
   
版权所有:天门市劳动和社会保障局  鄂ICP备07003955号 承办单位:天门市劳动保障信息中心 
电话(传真):0728-5226073  地址:天门市竟陵北环路人民政府办公楼二楼 
技术支持:湖北惠帆网络技术应用开发有限公司