设为首页 联系我们
   
首  页 工作动态 政务公开 政策法规 业务指南 行政审批 百姓互动 局长信箱
                        
天门市劳动和社会保障局2006年颁发职业资格证书名册(十六)
考生姓名 出生日期 性别 文化程度 证书编号 身份证号 职业 ( 工程 ) 级别 理论考核成绩 操作考核成绩 颁证日期
陶新德 59-12-23 高中 0617170000501026 429006195912231838 财会 初级 66 72 06-10-18
杨生龙 52-1-26 高中 0617170000501027 422428520126185 财会 初级 80 83 06-10-18
万天平 62-7-21 高中 0617170000501028 429006196207211895 财会 初级 72 73 06-10-18
刘中树 51-10-24 初中 0617170000501029 422428511024185 财会 初级 66 62 06-10-18
彭和平 61-10-28 高中 0617170000501030 422428611028183 财会 初级 66 64 06-10-18
胡小中 58-3-6 初中 0617170000501031 422428580306181 财会 初级 72 71 06-10-18
魏顺清 62-7-26 高中 0617170000501032 429006196207261833 财会 初级 68 73 06-10-18
谭冬春 53-10-16 初中 0617170000501033 42242819531016185 财会 初级 66 70 06-10-18
张齐海 57-6-27 初中 0617170000501034 429006195706271811 财会 初级 69 71 06-10-18
黄木香 56-12-25 初中 0617170000501035 422428561225191 财会 初级 66 72 06-10-18
熊平祥 61-7-5 高中 0617170000501036 429006196107051839 财会 初级 72 71 06-10-18
黄 会 64-2-26 高中 0617170000501037 42900619640226182 财会 初级 64 74 06-10-18
谢梦平 62-7-7 高中 0617170000501038 429006196207071853 财会 初级 62 68 06-10-18
刘作军 56-11-18 高中 0617170000501039 429006195611181814 财会 初级 60 62 06-10-18
魏中军 54-11-7 初中 0617170000501040 429006195411071813 财会 初级 60 63 06-10-18
徐义成 58-11-1 初中 0617170000501041 422428581101185 财会 初级 68 70 06-10-18
刘 洋 60-6-20 高中 0617170000501042 429006196006201834 财会 初级 68 72 06-10-18
王顺堂 60-5-8 高中 0617170000501043 429006196005081834 财会 初级 70 71 06-10-18
贾伏洋 51-5-28 初中 0617170000501044 422428510528187 财会 初级 60 68 06-10-18
吴水新 64-2-4 中专 0617170000501045 429006640204181 财会 初级 64 70 06-10-18
李新祥 58-8-5 高中 0617170000501046 429006195808051917 财会 初级 71 77 06-10-18
黄云祥 67-8-22 初中 0617170000501047 429006196708221813 财会 初级 64 66 06-10-18
王清平 63-10-15 高中 0617170000501048 429006196310151915 财会 初级 71 68 06-10-18
吴西阳 62-10-7 高中 0617170000501049 429006196210071854 财会 初级 70 74 06-10-18
吴会平 64-6-18 初中 0617170000501050 422428640618181 财会 初级 64 71 06-10-18
张燕清 63-1-28 高中 0617170000501051 422428196301281877 财会 初级 68 72 06-10-18
王青山 62-2-5 高中 0617170000501052 429006196202051896 财会 初级 75 78 06-10-18
张中平 61-1-18 高中 0617170000501053 429006196101181834 财会 初级 74 80 06-10-18
何双勤 73-2-2 高中 0617170000501054 4290067302028778 财会 初级 81 76 06-10-18
彭金娥 66-10-27 高中 0617170000501055 429006661027182 财会 初级 66 68 06-10-18
程传明 47-1-2 初中 0617170000501056 42242819470102183 财会 初级 75 86 06-10-18
付兆明 48-1-25 初中 0617170000501057 422428194801253611 财会 初级 70 70 06-10-18
欧阳振华 65-5-20 高中 0617170000501058 422428196505203678 财会 初级 65 70 06-10-18
费良中 59-5-9 初中 0617170000501059 42242819590509367X 财会 初级 64 70 06-10-18
程元成 59-7-8 初中 0617170000501060 42242819590708365 财会 初级 71 70 06-10-18
杜云山 60-4-18 初中 0617170000501061 422428196004189310 财会 初级 75 75 06-10-18
郑尚清 56-2-13 初中 0617170000501062 422428560213371 财会 初级 77 75 06-10-18
徐彩虹 67-10-8 高中 0617170000501063 422428671008362 财会 初级 80 70 06-10-18
张新来 68-9-20 高中 0617170000501064 422428680920363 财会 初级 76 70 06-10-18
杨唐中 62-12-13 高中 0617170000501065 422428621213367 财会 初级 72 65 06-10-18
刘如义 54-8-19 初中 0617170000501066 422428540819371 财会 初级 70 80 06-10-18
张能华 62-8-17 高中 0617170000501067 422428620817363 财会 初级 70 75 06-10-18
程德仿 71-12-17 初中 0617170000501068 422428197112179317 财会 初级 65 70 06-10-18
裴红章 54-12-17 初中 0617170000501069 422428195412173671 财会 初级 70 70 06-10-18
肖骡字 55-1-21 初中 0617170000501070 422428195501213612 财会 初级 70 70 06-10-18
胡贵州 59-10-29 初中 0617170000501071 422428591029363 财会 初级 70 75 06-10-18
熊望青 60-6-22 初中 0617170000501072 422428196006223615 财会 初级 75 75 06-10-18
杨国中 60-4-8 初中 0617170000501073 429006196004089316 财会 初级 75 75 06-10-18
江德仲 52-10-13 初中 0617170000501074 422428521013361 财会 初级 80 85 06-10-18
董文明 63-6-22 初中 0617170000501075 422428196306229314 财会 初级 65 70 06-10-18
江德中 58-8-1 初中 0617170000501076 422428580801363 财会 初级 65 65 06-10-18
李三清 57-7-17 初中 0617170000501077 42900619570717933X 财会 初级 70 75 06-10-18
江中仿 58-4-5 初中 0617170000501078 422428580405931 财会 初级 80 85 06-10-18
刘国昌 65-1-1 高中 0617170000501079 429006196501019351 财会 初级 80 85 06-10-18
王家文 74-4-6 初中 0617170000501080 429006197404065021 财会 初级 75 70 06-10-18
王新国 54-10-24 初中 0617170000501081 429006195410242756 财会 初级 71 65 06-10-18
王国珍 58-5-12 高中 0617170000501082 429006195805122724 财会 初级 74 69 06-10-18
严铁圣 66-10-22 初中 0617170000501083 422428196610222715 财会 初级 65 73 06-10-18
刘木林 56-11-22 初中 0617170000501084 429006195611222719 财会 初级 72 77 06-10-18
汪方清 52-8-6 初中 0617170000501085 422428520806283 财会 初级 81 75 06-10-18
周 铭 71-12-20 高中 0617170000501086 429006197112202755 财会 初级 69 74 06-10-18
周丛景 62-10-7 高中 0617170000501087 429006196210077631 财会 初级 77 69 06-10-18
徐军武 69-1-3 高中 0617170000501088 4224286901033275 财会 初级 64 82 06-10-18
刘中想 59-10-26 高中 0617170000501089 429006195910262730 财会 初级 74 84 06-10-18
严红敏 68-4-15 高中 0617170000501090 429006196804157612 财会 初级 64 78 06-10-18
谢燕勤 67-1-14 高中 0617170000501091 42900619670114271X 财会 初级 80 78 06-10-18
周圣运 75-5-27 高中 0617170000501092 429006197505277651 财会 初级 78 75 06-10-18
何正华 57-10-27 高中 0617170000501093 422428571027391 财会 初级 75 70 06-10-18
张明新 57-6-5 高中 0617170000501094 422428570605391 财会 初级 65 70 06-10-18
何勇兵 58-8-23 高中 0617170000501095 422428580823393 财会 初级 64 70 06-10-18
张友平 53-10-16 高中 0617170000501096 422428531016391 财会 初级 66 75 06-10-18
王艳兵 63-10-15 高中 0617170000501097 422428631015525 财会 初级 70 75 06-10-18
熊一主 53-10-20 初中 0617170000501098 422428531020391 财会 初级 70 75 06-10-18
汤年才 56-12-30 高中 0617170000501099 422428561230391 财会 初级 68 70 06-10-18
张千稳 55-11-24 高中 0617170000501100 422428195511243911 财会 初级 69 70 06-10-18
陈亮平 55-2-15 高中 0617170000501101 422428550215391 财会 初级 75 75 06-10-18
宋香普 59-3-6 高中 0617170000501102 422428590306391 财会 初级 80 75 06-10-18
梅木羊 46-10-11 初中 0617170000501103 422428461011391 财会 初级 80 80 06-10-18
祝庆云 ` 52-11-10 高中 0617170000501104 422428195211103917 财会 初级 75 75 06-10-18
刘马越 61-3-17 高中 0617170000501105 422428610317395 财会 初级 65 70 06-10-18
刘小波 74-12-17 高中 0617170000501106 429006197412173933 财会 初级 70 75 06-10-18
严根元 44-4-9 初中 0617170000501107 422428440409391 财会 初级 80 85 06-10-18
姚水清 50-4-17 初中 0617170000501108 422428500417397 财会 初级 75 75 06-10-18
汪德祥 56-4-24 高中 0617170000501109 422428560424393 财会 初级 75 75 06-10-18
肖仲新 57-6-1 高中 0617170000501110 422428570601393 财会 初级 70 75 06-10-18
程新华 68-1-27 高中 0617170000501111 42242819680127393 财会 初级 80 75 06-10-18
钱地才 52-5-1 初中 0617170000501112 42900619520501405 财会 初级 70 70 06-10-18
沈小停 51-7-8 高中 0617170000501113 422428510708391 财会 初级 65 66 06-10-18
欧阳成林 51-4-12 高中 0617170000501114 422428510412391 财会 初级 65 70 06-10-18
位祥树 48-12-18 初中 0617170000501115 422428481218391 财会 初级 75 80 06-10-18
曹年保 49-10-10 初中 0617170000501116 422428491010399 财会 初级 80 80 06-10-18
黄水兵 53-5-25 高中 0617170000501117 422428530525391 财会 初级 70 75 06-10-18
胡少元 52-10-20 高中 0617170000501118 422428195210203975 财会 初级 75 75 06-10-18
吴明祥 52-9-15 高中 0617170000501119 422428520915393 财会 初级 75 75 06-10-18
严同州 54-5-13 高中 0617170000501120 422428540513393 财会 初级 75 75 06-10-18
崔菊庭 49-8-17 高中 0617170000501121 422428490817393 财会 初级 80 80 06-10-18
刘照炳 52-12-15 高中 0617170000501122 422428521215391 财会 初级 75 75 06-10-18
魏秋林 53-11-10 高中 0617170000501123 422428531110393 财会 初级 75 75 06-10-18
周言力 55-7-7 高中 0617170000501124 422428550707393 财会 初级 70 70 06-10-18
杨稳当 50-11-1 高中 0617170000501125 422428501101391 财会 初级 70 70 06-10-18
陈如庆 54-12-6 高中 0617170000501126 422428541206391 财会 初级 70 70 06-10-18
魏天俊 55-9-13 高中 0617170000501127 422428550913393 财会 初级 75 80 06-10-18
黄军祥 67-8-3 高中 0617170000501128 422428670803405 财会 初级 80 85 06-10-18
熊 英 68-1-20 高中 0617170000501129 422428680120403 财会 初级 75 75 06-10-18
钟双平 71-5-16 高中 0617170000501130 429006197105167955 财会 初级 70 70 06-10-18
蒋学云 71-1-7 高中 0617170000501131 429006197101073978 财会 初级 70 70 06-10-18
何汉军 72-2-28 高中 0617170000501132 422428197202283927 财会 初级 70 75 06-10-18
张月娥 69-1-25 高中 0617170000501133 422428690125392 财会 初级 75 70 06-10-18
谢水涛 54-11-12 初中 0617170000501134 422428541112361 财会 初级 70 65 06-10-18
雷巨凯 51-12-13 初中 0617170000501135 429006195112133674 财会 初级 70 70 06-10-18
肖兵青 55-8-14 初中 0617170000501136 422428550814365 财会 初级 75 70 06-10-18
杨铁江 52-10-24 初中 0617170000501137 422428521024365 财会 初级 75 75 06-10-18
刘金斗 54-11-3 高中 0617170000501138 422428541103363 财会 初级 75 70 06-10-18
胡又坤 56-8-25 高中 0617170000501139 422428560825363 财会 初级 78 70 06-10-18
陈正才 52-10-11 初中 0617170000501140 429006195210113650 财会 初级 70 70 06-10-18
蔡群策 54-10-15 初中 0617170000501141 422428541015363 财会 初级 65 65 06-10-18
阳正祥 54-7-6 高中 0617170000501142 422428540706361 财会 初级 65 70 06-10-18
张同祥 53-7-30 初中 0617170000501143 422428530730363 财会 初级 80 75 06-10-18
钟国民 55-2-15 高中 0617170000501144 429006195502153734 财会 初级 80 80 06-10-18
无标题文档
   
版权所有:天门市劳动和社会保障局  鄂ICP备07003955号 承办单位:天门市劳动保障信息中心 
电话(传真):0728-5226073  地址:天门市竟陵北环路人民政府办公楼二楼 
技术支持:湖北惠帆网络技术应用开发有限公司