设为首页 联系我们
   
首  页 工作动态 政务公开 政策法规 业务指南 行政审批 百姓互动 局长信箱
                        
天门市劳动和社会保障局2006年颁发职业资格证书名册(十五)
考生姓名 出生日期 性别 文化程度 证书编号 身份证号 职业 ( 工程 ) 级别 理论考核成绩 操作考核成绩 颁证日期
张光龙 63-10-16 高中 0617170000500907 422428631016039 财会 初级 65 70 06-10-18
张同清 57-7-1 初中 0617170000500908 422428570701037 财会 初级 65 70 06-10-18
吴 圣 62-9-8 高中 0617170000500909 42900619620908390 财会 初级 65 70 06-10-18
丁心爽 54-5-10 高中 0617170000500910 422428540510035 财会 初级 65 70 06-10-18
刘开湖 68-10-16 高中 0617170000500911 422428681016033 财会 初级 65 70 06-10-18
吴翠玲 68-10-2 高中 0617170000500912 422428681002048 财会 初级 65 70 06-10-18
朱仙夫 70-9-28 高中 0617170000500913 429006197009280317 财会 初级 65 70 06-10-18
张丽华 79-5-8 高中 0617170000500914 429006790508032 财会 初级 65 65 06-10-18
王俊波 72-4-27 高中 0617170000500915 422428720427035 财会 初级 65 65 06-10-18
王明伦 68-4-6 高中 0617170000500916 422428680406033 财会 初级 65 70 06-10-18
朱群丽 69-10-4 高中 0617170000500917 429006196910040485 财会 初级 65 70 06-10-18
余国发 47-4-25 初中 0617170000500918 422428470425511 财会 初级 65 70 06-10-18
肖保安 60-3-18 高中 0617170000500919 422428196003185131 财会 初级 65 70 06-10-18
欧阳胜华 71-1-20 高中 0617170000500920 422428710120513 财会 初级 65 70 06-10-18
王国平 61-7-9 高中 0617170000500921 429006610709517 财会 初级 65 70 06-10-18
陈水发 61-5-30 高中 0617170000500922 429006610530513 财会 初级 65 65 06-10-18
高永波 72-8-22 高中 0617170000500923 429006720822545 财会 初级 65 70 06-10-18
童落成 52-5-25 初中 0617170000500924 429006195205255113 财会 初级 70 70 06-10-18
倪仟斌 59-10-10 高中 0617170000500925 422428591010517 财会 初级 65 65 06-10-18
蔡广州 57-1-11 高中 0617170000500926 422428570111511 财会 初级 65 70 06-10-18
周亦平 63-10-29 高中 0617170000500927 422428631029516 财会 初级 65 70 06-10-18
王先娥 66-12-15 高中 0617170000500928 422428196612155268 财会 初级 65 70 06-10-18
卢成林 64-6-24 高中 0617170000500929 422428196406245119 财会 初级 65 70 06-10-18
陈柱海 62-10-8 高中 0617170000500930 429006196210089018 财会 初级 65 70 06-10-18
吴梅学 65-4-14 初中 0617170000500931 429006196504143614 财会 初级 65 65 06-10-18
曾同柱 65-5-25 初中 0617170000500932 422428650525361 财会 初级 65 70 06-10-18
程彩容 62-6-1 高中 0617170000500933 429006196206019025 财会 初级 65 70 06-10-18
刘桃义 53-8-18 高中 0617170000500934 422428530818361 财会 初级 65 75 06-10-18
蔡德平 62-7-13 初中 0617170000500935 422428620713514 财会 初级 65 70 06-10-18
叶新德 58-10-10 高中 0617170000500936 422428581010363 财会 初级 65 70 06-10-18
程传福 58-9-21 初中 0617170000500937 422428580921361 财会 初级 65 65 06-10-18
李仁才 57-4-29 高中 0617170000500938 422428195704295152 财会 初级 70 70 06-10-18
杨春成 57-4-24 初中 0617170000500939 422428570424515 财会 初级 65 65 06-10-18
黄中平 62-9-13 高中 0617170000500940 422428620913901 财会 初级 65 70 06-10-18
杨新国 65-11-17 高中 0617170000500941 429006196511175761 财会 初级 65 70 06-10-18
刘才汉 53-9-11 初中 0617170000500942 422428530911515 财会 初级 65 65 06-10-18
蔡广洲 54-9-6 初中 0617170000500943 422428540906515 财会 初级 65 70 06-10-18
陈中平 56-9-12 高中 0617170000500944 422428560912515 财会 初级 65 70 06-10-18
熊祥佴 58-11-7 高中 0617170000500945 422428581107519 财会 初级 65 65 06-10-18
袁宗喜 63-11-15 高中 0617170000500946 422428196311155153 财会 初级 65 70 06-10-18
陈刚 73-8-11 高中 0617170000500947 429006197308115119 财会 初级 65 65 06-10-18
黄艳美 74-8-15 高中 0617170000500948 429006740815522 财会 初级 65 70 06-10-18
刘瑛 69-8-13 高中 0617170000500949 429006690813526 财会 初级 65 70 06-10-18
祝文华 67-7-28 高中 0617170000500950 422428670728514 财会 初级 70 65 06-10-18
田婵君 74-10-25 高中 0617170000500951 422428741025518 财会 初级 65 70 06-10-18
何鹏 68-10-12 高中 0617170000500952 4290066810120543 财会 初级 70 70 06-10-18
邓红琼 69-10-7 高中 0617170000500953 422432196910075088 财会 初级 65 65 06-10-18
李兰中 50-6-26 初中 0617170000500954 429006195006261218 财会 初级 65 70 06-10-18
王社权 58-4-15 高中 0617170000500955 429006195804151232 财会 初级 65 70 06-10-18
陈长清 65-6-17 初中 0617170000500956 429006650617123 财会 初级 65 65 06-10-18
倪明述 57-4-12 初中 0617170000500957 422428570412123 财会 初级 65 65 06-10-18
雷水平 69-2-16 初中 0617170000500958 42900619690216121X 财会 初级 65 65 06-10-18
张时中 61-11-1 高中 0617170000500959 429006196111011215 财会 初级 65 65 06-10-18
吴汉兵 66-8-29 初中 0617170000500960 42900619660829121 财会 初级 65 65 06-10-18
魏本洲 70-9-15 初中 0617170000500961 429006197009151216 财会 初级 65 70 06-10-18
程远平 63-8-11 高中 0617170000500962 42900619630811121X 财会 初级 65 70 06-10-18
潘选北 61-11-7 高中 0617170000500963 429006196111071218 财会 初级 65 70 06-10-18
张群芳 53-8-21 初中 0617170000500964 429006195308211216 财会 初级 65 65 06-10-18
姚忠堂 62-9-26 高中 0617170000500965 429006196209261298 财会 初级 65 70 06-10-18
胡志方 56-1-27 高中 0617170000500966 422428560127123 财会 初级 65 75 06-10-18
李云华 68-11-5 高中 0617170000500967 429006196811051250 财会 初级 65 70 06-10-18
涂以彰 57-10-14 高中 0617170000500968 42900619571014121X 财会 初级 65 65 06-10-18
郑云阳 61-10-16 高中 0617170000500969 422428611016121 财会 初级 65 65 06-10-18
万在学 51-8-5 高中 0617170000500970 429006195108051211 财会 初级 65 70 06-10-18
刘金花 64-5-2 高中 0617170000500971 429006640502124 财会 初级 65 65 06-10-18
杨锋 74-5-11 高中 0617170000500972 429006197405111216 财会 初级 65 65 06-10-18
张会云 71-6-28 初中 0617170000500973 429006197106281215 财会 初级 65 65 06-10-18
潘东河 59-10-5 高中 0617170000500974 429006591005121 财会 初级 65 65 06-10-18
熊志军 71-8-11 高中 0617170000500975 429006197108110313 财会 初级 65 70 06-10-18
闵泽新 62-10-20 高中 0617170000500976 429006196210200476 财会 初级 65 65 06-10-18
董银平 66-6-4 初中 0617170000500977 42900619660604123X 财会 初级 65 70 06-10-18
赵国斌 70-1-7 高中 0617170000500978 429006197001071238 财会 初级 65 65 06-10-18
潘遂新 55-8-18 初中 0617170000500979 429006195508180333 财会 初级 65 65 06-10-18
潘选玉 57-10-12 高中 0617170000500980 422428571012123 财会 初级 65 70 06-10-18
杨运发 57-7-12 高中 0617170000500981 422428570712123 财会 初级 65 65 06-10-18
江双喜 56-6-10 初中 0617170000500982 429006195606100418 财会 初级 65 70 06-10-18
刘书新 57-10-16 高中 0617170000500983 422428571016037 财会 初级 65 65 06-10-18
朱青风 64-12-25 初中 0617170000500984 429006196412250412 财会 初级 65 70 06-10-18
齐传新 63-4-3 高中 0617170000500985 429006196304031212 财会 初级 65 65 06-10-18
熊军容 68-8-16 高中 0617170000500986 422428680816125 财会 初级 65 65 06-10-18
周京扬 51-3-12 高中 0617170000500987 422428510312735 财会 初级 65 65 06-10-18
刘柏平 57-8-7 高中 0617170000500988 422428570807123 财会 初级 65 70 06-10-18
吴天法 52-12-16 高中 0617170000500989 429006195212161234 财会 初级 65 70 06-10-18
雷选中 56-3-10 高中 0617170000500990 422428560310125 财会 初级 65 70 06-10-18
李尧花 66-10-10 高中 0617170000500991 42900619661010126 财会 初级 65 70 06-10-18
陶芙蓉 74-12-27 高中 0617170000500992 422428741227122 财会 初级 65 70 06-10-18
段丽蓉 74-10-4 高中 0617170000500993 429006197410041240 财会 初级 65 70 06-10-18
龚汉成 68-6-18 高中 0617170000500994 422428680618373 财会 初级 70 76 06-10-18
张少德 57-7-20 高中 0617170000500995 422428570720393 财会 初级 65 66 06-10-18
董时中 53-12-1 高中 0617170000500996 429006195312017934 财会 初级 60 68 06-10-18
钟少兵 65-7-19 高中 0617170000500997 429006196507197917 财会 初级 71 69 06-10-18
刘国新 63-1-8 高中 0617170000500998 422428630108395 财会 初级 68 72 06-10-18
罗腊苟 52-4-3 初中 0617170000500999 422428520403791 财会 初级 60 64 06-10-18
胡国新 72-1-30 高中 0617170000501000 429006197201307911 财会 初级 68 75 06-10-18
周珍仿 58-2-1 初中 0617170000501001 429006195802017937 财会 初级 69 70 06-10-18
周云香 52-3-12 初中 0617170000501002 422428520312401 财会 初级 62 64 06-10-18
张汉平 64-10-15 高中 0617170000501003 429006196410157935 财会 初级 72 77 06-10-18
李正国 60-2-23 高中 0617170000501004 42900619600223791X 财会 初级 61 64 06-10-18
蒋 宁 74-8-29 高中 0617170000501005 422428740829791 财会 初级 74 76 06-10-18
鄢春仿 64-5-13 高中 0617170000501006 429006196405137913 财会 初级 64 65 06-10-18
张元林 60-4-10 高中 0617170000501007 422428600410371 财会 初级 60 64 06-10-18
钟志清 58-10-20 初中 0617170000501008 429006195810207933 财会 初级 68 70 06-10-18
王祥兵 58-12-19 高中 0617170000501009 422428581219391 财会 初级 68 70 06-10-18
蒋炎仿 47-12-1 初中 0617170000501010 429006194712017912 财会 初级 60 60 06-10-18
罗桂发 47-9-12 初中 0617170000501011 422428470912393 财会 初级 61 62 06-10-18
魏志刚 63-5-18 高中 0617170000501012 429006196305187913 财会 初级 68 73 06-10-18
严汝方 53-10-12 高中 0617170000501013 429006195310127910 财会 初级 69 64 06-10-18
马国军 62-10-1 高中 0617170000501014 429006196210018017 财会 初级 67 76 06-10-18
沈先发 51-5-16 初中 0617170000501015 422428510516395 财会 初级 61 62 06-10-18
张培庭 49-10-7 初中 0617170000501016 422428491007397 财会 初级 60 60 06-10-18
梁德汉 54-9-23 高中 0617170000501017 42900619540923795X 财会 初级 65 69 06-10-18
王 伟 73-4-8 高中 0617170000501018 422428730408307 财会 初级 78 69 06-10-18
张清华 66-3-6 高中 0617170000501019 422428660306791 财会 初级 82 85 06-10-18
汪顺发 55-12-23 初中 0617170000501020 422428551223189 财会 初级 66 72 06-10-18
汪中华 59-11-6 高中 0617170000501021 4290065911061814 财会 初级 68 74 06-10-18
胡圣明 54-12-29 初中 0617170000501022 429006195412291893 财会 初级 72 73 06-10-18
夏汉平 59-8-3 高中 0617170000501023 422428590803183 财会 初级 68 68 06-10-18
周和平 55-5-27 高中 0617170000501024 429006195505271816 财会 初级 75 76 06-10-18
程卫华 59-12-7 高中 0617170000501025 429006195912071934 财会 初级 70 74 06-10-18
无标题文档
   
版权所有:天门市劳动和社会保障局  鄂ICP备07003955号 承办单位:天门市劳动保障信息中心 
电话(传真):0728-5226073  地址:天门市竟陵北环路人民政府办公楼二楼 
技术支持:湖北惠帆网络技术应用开发有限公司