设为首页 联系我们
   
首  页 工作动态 政务公开 政策法规 业务指南 行政审批 百姓互动 局长信箱
                        
天门市劳动和社会保障局2006年颁发职业资格证书名册(十四)
考生姓名 出生日期 性别 文化程度 证书编号 身份证号 职业 ( 工程 ) 级别 理论考核成绩 操作考核成绩 颁证日期
邹向林 56-12-28 初中 0617170000500788 422428561228069 财会 初级 65 70 06-10-18
雷传明 59-10-10 初中 0617170000500789 422428195910100635 财会 初级 65 70 06-10-18
徐德学 54-10-7 初中 0617170000500790 422428541007061 财会 初级 65 65 06-10-18
肖家举 54-12-9 初中 0617170000500791 422428541209665 财会 初级 65 70 06-10-18
郭明宏 58-10-8 初中 0617170000500792 422428581008069 财会 初级 65 70 06-10-18
刘保国 68-6-15 高中 0617170000500793 422428196806150653 财会 初级 65 70 06-10-18
许庆芳 62-11-25 高中 0617170000500794 429006196211250619 财会 初级 65 70 06-10-18
卢新元 64-1-5 高中 0617170000500795 422428640105061 财会 初级 65 70 06-10-18
王书义 64-8-7 高中 0617170000500796 422428196408070711 财会 初级 65 70 06-10-18
何木贵 52-8-11 高中 0617170000500797 422428520811065 财会 初级 65 70 06-10-18
刘继善 57-12-17 高中 0617170000500798 422428571217065 财会 初级 65 65 06-10-18
李世尧 53-2-24 高中 0617170000500799 422428530224075 财会 初级 65 70 06-10-18
陈作幸 58-1-12 高中 0617170000500800 422428195801120610 财会 初级 65 65 06-10-18
邱呈华 61-10-30 高中 0617170000500801 422428611030063 财会 初级 65 70 06-10-18
邓兆清 62-12-3 高中 0617170000500802 422428621203061 财会 初级 65 70 06-10-18
彭宣信 57-9-5 高中 0617170000500803 422428195709050613 财会 初级 65 70 06-10-18
吴成尧 62-10-1 高中 0617170000500804 422428621001063 财会 初级 65 70 06-10-18
高 红 68-7-6 高中 0617170000500805 422428196807060633 财会 初级 65 70 06-10-18
杨珍洲 62-10-1 高中 0617170000500806 422428621001069 财会 初级 65 70 06-10-18
郑于斌 51-6-23 高中 0617170000500807 422428195106230615 财会 初级 70 70 06-10-18
彭齐成 65-8-25 初中 0617170000500808 429006196508250695 财会 初级 70 70 06-10-18
梁进军 75-11-19 高中 0617170000500809 429006197511190616 财会 初级 65 65 06-10-18
代龙盘 62-11-11 高中 0617170000500810 429006196211110675 财会 初级 65 70 06-10-18
赵庆国 69-9-15 高中 0617170000500811 422428690915061 财会 初级 65 70 06-10-18
王良美 69-10-23 高中 0617170000500812 422428691023061 财会 初级 65 70 06-10-18
陈忠录 59-11-18 高中 0617170000500813 422428591118061 财会 初级 65 65 06-10-18
江山青 62-9-5 初中 0617170000500814 422428620905067 财会 初级 65 70 06-10-18
龚群美 73-1-5 高中 0617170000500815 429006197301050682 财会 初级 70 65 06-10-18
余后凯 61-3-30 初中 0617170000500816 422428196103300619 财会 初级 65 70 06-10-18
邹天心 72-8-12 高中 0617170000500817 422428720812067 财会 初级 65 70 06-10-18
徐忠诚 58-4-24 初中 0617170000500818 422428580424063 财会 初级 65 70 06-10-18
吴德春 55-11-21 初中 0617170000500819 422428551121065 财会 初级 65 70 06-10-18
刘心平 74-3-28 高中 0617170000500820 422428197403280618 财会 初级 65 65 06-10-18
刘德祥 65-4-5 高中 0617170000500821 42900619650405717 财会 初级 65 65 06-10-18
李汉斌 78-6-20 高中 0617170000500822 42900619780620674 财会 初级 65 70 06-10-18
陈作龙 57-6-10 初中 0617170000500823 422428195706100718 财会 初级 65 70 06-10-18
施常华 68-7-10 高中 0617170000500824 42900619680710130 财会 初级 65 65 06-10-18
陈在清 64-7-11 高中 0617170000500825 422428196407110611 财会 初级 65 70 06-10-18
孙太平 58-7-3 高中 0617170000500826 422428580703001 财会 初级 65 65 06-10-18
夏 勇 72-10-8 高中 0617170000500827 422428721008601 财会 初级 65 65 06-10-18
魏文于 77-12-8 高中 0617170000500828 422428771208061 财会 初级 65 60 06-10-18
万 利 74-5-15 高中 0617170000500829 422428740515603 财会 初级 65 70 06-10-18
胡玉清 66-7-8 高中 0617170000500830 422428196607080015 财会 初级 65 70 06-10-18
鲍友庭 56-1-9 高中 0617170000500831 422428560109001 财会 初级 65 70 06-10-18
张慈山 61-12-15 高中 0617170000500832 422428611215001 财会 初级 65 70 06-10-18
张成平 64-7-18 高中 0617170000500833 422428640718001 财会 初级 65 70 06-10-18
杨生华 51-11-25 高中 0617170000500834 422428511125001 财会 初级 65 70 06-10-18
张中年 65-6-19 高中 0617170000500835 422428196506190011 财会 初级 65 65 06-10-18
刘金春 66-3-27 高中 0617170000500836 422428196603270073 财会 初级 65 70 06-10-18
田德华 53-8-13 初中 0617170000500837 422428195308130030 财会 初级 65 65 06-10-18
曾祥云 65-2-22 高中 0617170000500838 422428650222007 财会 初级 65 60 06-10-18
曾德林 61-7-26 高中 0617170000500839 422428610726003 财会 初级 65 70 06-10-18
郑成红 58-4-13 高中 0617170000500840 422428195804130099 财会 初级 65 70 06-10-18
何正国 59-9-20 高中 0617170000500841 429006195909200053 财会 初级 65 70 06-10-18
吴海山 64-3-29 高中 0617170000500842 422428196403290037 财会 初级 65 70 06-10-18
敖传荣 59-8-20 高中 0617170000500843 422428195908200014 财会 初级 65 65 06-10-18
刘善荣 50-2-2 高中 0617170000500844 422428195002020058 财会 初级 65 65 06-10-18
姚健国 59-8-25 高中 0617170000500845 422428590825001 财会 初级 65 65 06-10-18
杨大林 61-11-27 高中 0617170000500846 422428611127001 财会 初级 65 70 06-10-18
欧阳火生 63-11-21 高中 0617170000500847 422428196311210036 财会 初级 65 70 06-10-18
王德龙 57-3-10 高中 0617170000500848 422428570310001 财会 初级 65 70 06-10-18
何平安 62-11-22 高中 0617170000500849 422428196211220050 财会 初级 65 70 06-10-18
司亮生 57-1-6 高中 0617170000500850 422428195701060059 财会 初级 65 70 06-10-18
张远芳 68-3-20 高中 0617170000500851 429006680320006 财会 初级 65 65 06-10-18
徐伦姣 63-6-28 高中 0617170000500852 42242819630628029X 财会 初级 65 70 06-10-18
刘康明 58-4-17 高中 0617170000500853 422428580417001 财会 初级 65 70 06-10-18
邹道林 58-10-1 高中 0617170000500854 422428581001001 财会 初级 65 70 06-10-18
聂才兰 67-11-15 高中 0617170000500855 429006671115011 财会 初级 65 65 06-10-18
陈木林 58-4-12 高中 0617170000500856 422428580412001 财会 初级 65 70 06-10-18
张宁安 62-1-4 高中 0617170000500857 422428620104001 财会 初级 65 70 06-10-18
丁家成 55-12-18 高中 0617170000500858 422428195512180051 财会 初级 65 65 06-10-18
郑元梓 65-10-27 高中 0617170000500859 422428651027005 财会 初级 65 65 06-10-18
戚兰芳 62-7-23 高中 0617170000500860 422428196207230037 财会 初级 65 70 06-10-18
施常兵 54-11-28 高中 0617170000500861 422428541128001 财会 初级 65 65 06-10-18
张建军 65-8-15 高中 0617170000500862 422428650815015 财会 初级 65 65 06-10-18
贺明星 63-11-12 高中 0617170000500863 422428196311120014 财会 初级 65 70 06-10-18
王家龙 59-10-13 高中 0617170000500864 422428591013001 财会 初级 65 70 06-10-18
李金龙 62-9-18 高中 0617170000500865 422428196209180037 财会 初级 65 65 06-10-18
韩丽芳 74-6-25 高中 0617170000500866 422428197406250043 财会 初级 65 70 06-10-18
张艳霞 78-10-17 高中 0617170000500867 429006781017004 财会 初级 65 70 06-10-18
陈 敏 68-10-14 高中 0617170000500868 422428681014004 财会 初级 65 70 06-10-18
刘继祥 71-10-12 高中 0617170000500869 422428711012001 财会 初级 65 70 06-10-18
李仁刚 73-11-1 高中 0617170000500870 422428731101003 财会 初级 65 70 06-10-18
田启雄 69-12-20 高中 0617170000500871 422428196912200095 财会 初级 65 65 06-10-18
冉红秀 67-5-25 高中 0617170000500872 422428670525042 财会 初级 65 70 06-10-18
聂丰年 62-1-4 高中 0617170000500873 422428620104034 财会 初级 65 70 06-10-18
陈辉宇 67-10-28 初中 0617170000500874 422428671028037 财会 初级 65 65 06-10-18
庞文武 63-4-6 高中 0617170000500875 422428630406031 财会 初级 65 65 06-10-18
朱志满 66-9-10 高中 0617170000500876 422428660910045 财会 初级 65 70 06-10-18
袁东街 55-11-18 高中 0617170000500877 422428551118031 财会 初级 65 70 06-10-18
张东平 65-11-18 高中 0617170000500878 429006196511180333 财会 初级 65 70 06-10-18
贾珍贵 63-10-11 高中 0617170000500879 429006196310110312 财会 初级 65 70 06-10-18
张少华 61-8-13 高中 0617170000500880 422428610813031 财会 初级 65 70 06-10-18
王达龙 58-12-7 高中 0617170000500881 42900619581207031X 财会 初级 65 70 06-10-18
周腊生 67-12-7 高中 0617170000500882 422428671207031 财会 初级 65 70 06-10-18
张正寿 65-2-8 高中 0617170000500883 429006196502080330 财会 初级 65 65 06-10-18
黎兴国 52-12-22 高中 0617170000500884 4224285212220314 财会 初级 65 65 06-10-18
易兴龙 67-2-18 初中 0617170000500885 422428670218033 财会 初级 65 70 06-10-18
丁汉阳 64-11-25 高中 0617170000500886 422428641125033 财会 初级 65 70 06-10-18
唐金涛 74-8-28 高中 0617170000500887 429006197408280373 财会 初级 65 65 06-10-18
严新国 65-8-5 高中 0617170000500888 422428650805033 财会 初级 65 70 06-10-18
彭爱平 57-12-8 初中 0617170000500889 42900619571208033 财会 初级 65 70 06-10-18
陈新春 54-1-10 初中 0617170000500890 422428540110031 财会 初级 65 65 06-10-18
曾建国 62-2-13 初中 0617170000500891 422428620213033 财会 初级 65 70 06-10-18
张小国 68-10-1 初中 0617170000500892 422428196810010338 财会 初级 65 70 06-10-18
张治平 64-10-13 高中 0617170000500893 429006196410130310 财会 初级 65 70 06-10-18
邱艳国 61-11-23 初中 0617170000500894 422428611123031 财会 初级 65 70 06-10-18
陈金国 67-11-19 初中 0617170000500895 422428671119035 财会 初级 60 70 06-10-18
王新龙 59-11-18 初中 0617170000500896 422428591118031 财会 初级 65 70 06-10-18
吴志凤 62-1-28 初中 0617170000500897 422428620128031 财会 初级 65 75 06-10-18
邵艳平 67-7-3 高中 0617170000500898 422428670703033 财会 初级 65 70 06-10-18
向爱华 72-8-3 高中 0617170000500899 429006197208030310 财会 初级 65 70 06-10-18
刘红波 69-10-1 高中 0617170000500900 42900619691001470 财会 初级 65 70 06-10-18
杨景凤 62-7-24 初中 0617170000500901 429006196207240370 财会 初级 65 65 06-10-18
严斯林 54-9-9 初中 0617170000500902 422428540909035 财会 初级 65 65 06-10-18
朱忠礼 64-6-15 初中 0617170000500903 422428640615039 财会 初级 65 65 06-10-18
刘吉松 55-8-14 初中 0617170000500904 422428550814037 财会 初级 65 70 06-10-18
张同文 57-4-19 初中 0617170000500905 422428570419035 财会 初级 65 65 06-10-18
陈香元 61-9-9 高中 0617170000500906 422428610909033 财会 初级 65 70 06-10-18
无标题文档
   
版权所有:天门市劳动和社会保障局  鄂ICP备07003955号 承办单位:天门市劳动保障信息中心 
电话(传真):0728-5226073  地址:天门市竟陵北环路人民政府办公楼二楼 
技术支持:湖北惠帆网络技术应用开发有限公司