设为首页 联系我们
   
首  页 工作动态 政务公开 政策法规 业务指南 行政审批 百姓互动 局长信箱
                        
天门市劳动和社会保障局2006年颁发职业资格证书名册(十三)
考生姓名
出生日期
性别
文化程度
证书编号
身份证号
职业 ( 工程 )
级别
理论考核成绩
操作考核成绩
颁证日期
董国祥 51-10-14 初中 0617170000500669 422428511014541 财会 初级 65 75 06-10-18
伍 军 70-2-26 初中 0617170000500670 422428700226541 财会 初级 65 75 06-10-18
伍松堂 54-7-10 初中 0617170000500671 422428540710541 财会 初级 65 75 06-10-18
熊银山 58-2-22 高中 0617170000500672 422428580222547 财会 初级 65 70 06-10-18
王国海 65-10-24 高中 0617170000500673 422428651024549 财会 初级 70 75 06-10-18
周 敏 66-1-22 高中 0617170000500674 429006660122544 财会 初级 65 75 06-10-18
马 克 68-6-30 高中 0617170000500675 429006680630545 财会 初级 65 75 06-10-18
尹少波 75-12-1 高中 0617170000500676 42900619751201339 财会 初级 70 70 06-10-18
熊 艳 72-11-20 高中 0617170000500677 429006197211205521 财会 初级 65 75 06-10-18
卿爱平 61-5-8 高中 0617170000500678 422428610508346 财会 初级 65 75 06-10-18
孙水林 50-7-6 高中 0617170000500679 422428500706851 财会 初级 65 70 06-10-18
郑云尧 66-3-4 高中 0617170000500680 422428660304545 财会 初级 65 70 06-10-18
钱和平 53-7-19 初中 0617170000500681 422428530719851 财会 初级 65 75 06-10-18
罗满堂 63-6-26 初中 0617170000500682 422428196306265438 财会 初级 65 65 06-10-18
邹四清 56-11-26 高中 0617170000500683 422428561126543 财会 初级 65 70 06-10-18
鲁恒山 58-9-16 高中 0617170000500684 422428580916543 财会 初级 65 70 06-10-18
程付林 61-9-27 高中 0617170000500685 4224286109275453 财会 初级 65 70 06-10-18
程明高 54-9-7 初中 0617170000500686 42242854090743 财会 初级 65 70 06-10-18
刘心红 63-12-26 高中 0617170000500687 422428631226543 财会 初级 65 65 06-10-18
范明齐 54-4-9 高中 0617170000500688 429006195404095411 财会 初级 65 70 06-10-18
何新平 57-12-26 高中 0617170000500689 422428571226543 财会 初级 65 65 06-10-18
王 进 70-1-6 高中 0617170000500690 422428700106541 财会 初级 65 65 06-10-18
张书鹏 56-3-19 初中 0617170000500691 422428560319541 财会 初级 65 70 06-10-18
彭宝清 62-10-1 高中 0617170000500692 422428621001661 财会 初级 65 70 06-10-18
杨关廷 58-5-8 初中 0617170000500693 422428580508543 财会 初级 65 75 06-10-18
程志华 61-10-11 初中 0617170000500694 422428611011543 财会 初级 65 75 06-10-18
邓国胜 70-8-3 高中 0617170000500695 422428700803545 财会 初级 70 70 06-10-18
王金祥 67-1-4 高中 0617170000500696 422428670104549 财会 初级 70 75 06-10-18
程四祥 59-11-4 高中 0617170000500697 429006591104545 财会 初级 70 70 06-10-18
卢业笑 52-3-7 高中 0617170000500698 422428520307543 财会 初级 65 70 06-10-18
谢其浩 64-8-13 高中 0617170000500699 422428640813543 财会 初级 65 70 06-10-18
金险峰 73-4-21 高中 0617170000500700 422428197304215431 财会 初级 65 75 06-10-18
田国华 62-11-16 高中 0617170000500701 429006196211165457 财会 初级 65 75 06-10-18
张光明 59-11-26 高中 0617170000500702 429006195911265438 财会 初级 65 70 06-10-18
刘先雄 53-1-3 高中 0617170000500703 422428530103545 财会 初级 65 70 06-10-18
梁云清 59-1-29 初中 0617170000500704 422428590129545 财会 初级 65 70 06-10-18
龚建明 62-3-9 高中 0617170000500705 422428196203095456 财会 初级 70 70 06-10-18
程圣明 59-6-12 高中 0617170000500706 422428590612547 财会 初级 65 65 06-10-18
王勋章 51-8-22 初中 0617170000500707 422428510822545 财会 初级 70 65 06-10-18
吴柏洋 58-9-14 高中 0617170000500708 422428580914545 财会 初级 65 70 06-10-18
谭代雄 65-2-2 高中 0617170000500709 429006650202547 财会 初级 65 70 06-10-18
程远雄 56-9-16 初中 0617170000500710 429006560916545 财会 初级 65 70 06-10-18
邹万均 71-5-3 高中 0617170000500711 429006197105035493 财会 初级 65 70 06-10-18
张东成 54-11-18 初中 0617170000500712 429006195411185431 财会 初级 65 70 06-10-18
张菊先 69-8-18 高中 0617170000500713 429006690818546 财会 初级 65 70 06-10-18
刘品格 68-3-15 高中 0617170000500714 429006680315549 财会 初级 65 65 06-10-18
尹运清 55-10-1 高中 0617170000500715 422428551001543 财会 初级 65 65 06-10-18
唐宏凯 56-8-23 高中 0617170000500716 422428560823543 财会 初级 65 70 06-10-18
李品高 62-1-18 高中 0617170000500717 429006196201185411 财会 初级 65 70 06-10-18
王汉平 48-12-21 初中 0617170000500718 429006194812212117 财会 初级 65 70 06-10-18
王志华 53-11-21 初中 0617170000500719 422428531121213 财会 初级 70 70 06-10-18
王毛平 58-12-13 初中 0617170000500720 422428581213211 财会 初级 65 65 06-10-18
曾春仿 60-4-5 初中 0617170000500721 422428600405213 财会 初级 70 70 06-10-18
王金洲 55-5-8 初中 0617170000500722 422428550508211 财会 初级 65 70 06-10-18
彭小新 54-12-26 高中 0617170000500723 422428195412262113 财会 初级 65 75 06-10-18
李友金 55-9-5 初中 0617170000500724 422428550905213 财会 初级 65 75 06-10-18
张水清 58-2-8 初中 0617170000500725 422428195802082118 财会 初级 65 65 06-10-18
罗少清 58-7-9 初中 0617170000500726 422428195807092112 财会 初级 65 70 06-10-18
肖祖望 56-12-11 初中 0617170000500727 42242819561211211 财会 初级 65 70 06-10-18
郑西奇 53-8-8 初中 0617170000500728 429006195308082418 财会 初级 65 70 06-10-18
鲜永超 52-3-13 初中 0617170000500729 422428520313241 财会 初级 65 70 06-10-18
罗昌兵 43-7-6 高中 0617170000500730 422428430706241 财会 初级 65 70 06-10-18
刘金祥 63-1-28 高中 0617170000500731 429006196301282411 财会 初级 65 70 06-10-18
王新普 54-12-18 初中 0617170000500732 422428541218215 财会 初级 65 70 06-10-18
蔡四红 64-11-28 高中 0617170000500733 422428196411282213 财会 初级 65 70 06-10-18
左华祥 65-6-18 高中 0617170000500734 429006196506182174 财会 初级 65 75 06-10-18
李树成 58-7-16 高中 0617170000500735 422428580716215 财会 初级 65 75 06-10-18
游天昌 51-6-20 高中 0617170000500736 422428510620217 财会 初级 65 70 06-10-18
马国才 48-11-16 初中 0617170000500737 422428481116217 财会 初级 65 70 06-10-18
马武兵 69-4-9 初中 0617170000500738 422428196904092119 财会 初级 65 70 06-10-18
王泽方 54-12-24 初中 0617170000500739 422428541224291 财会 初级 65 70 06-10-18
马玉昆 71-3-10 初中 0617170000500740 422428710310219 财会 初级 65 70 06-10-18
李文杰 71-8-4 高中 0617170000500741 42242819710804586 财会 初级 80 85 06-10-18
范永红 67-2-15 高中 0617170000500742 422428670215871 财会 初级 75 75 06-10-18
吴家蓉 67-7-18 高中 0617170000500743 42242819670718874 财会 初级 70 70 06-10-18
朱 玉 65-11-6 高中 0617170000500744 429006196511064527 财会 初级 70 70 06-10-18
胡进阳 56-9-29 初中 0617170000500745 422428560929213 财会 初级 65 75 06-10-18
钟落新 54-11-23 初中 0617170000500746 422428541123215 财会 初级 65 70 06-10-18
傅国锋 72-1-12 初中 0617170000500747 422428720112245 财会 初级 65 75 06-10-18
彭文泉 68-10-15 高中 0617170000500748 4290066810152834 财会 初级 70 75 06-10-18
鄢云霞 74-1-8 高中 0617170000500749 422428197401082466 财会 初级 70 75 06-10-18
王菊娥 67-2-27 高中 0617170000500750 422428670227242 财会 初级 70 75 06-10-18
夏杏莉 68-8-25 高中 0617170000500751 422428196808252422 财会 初级 70 75 06-10-18
李中平 63-12-20 高中 0617170000500752 429006631220821 财会 初级 70 75 06-10-18
黎爱平 62-7-30 高中 0617170000500753 429006620730821 财会 初级 70 70 06-10-18
吴今元 61-8-11 高中 0617170000500754 429006610811821 财会 初级 65 70 06-10-18
雷汉平 61-5-4 高中 0617170000500755 429006196105048214 财会 初级 65 70 06-10-18
王庆华 61-8-12 高中 0617170000500756 429006196108128236 财会 初级 65 70 06-10-18
冯小平 62-11-6 高中 0617170000500757 429006196211068219 财会 初级 65 65 06-10-18
严稳军 74-9-5 高中 0617170000500758 429006197409058256 财会 初级 65 70 06-10-18
崔四新 70-8-8 高中 0617170000500759 42900619700808235 财会 初级 65 70 06-10-18
李银平 69-1-21 高中 0617170000500760 429006690121822 财会 初级 70 70 06-10-18
张会娥 70-9-26 高中 0617170000500761 429006700926822 财会 初级 65 70 06-10-18
胡新华 61-11-6 高中 0617170000500762 422428611106183 财会 初级 65 70 06-10-18
陈和平 58-4-10 初中 0617170000500763 429006195804108250 财会 初级 65 70 06-10-18
郝顺平 70-1-1 高中 0617170000500764 429006197001018234 财会 初级 65 70 06-10-18
邓新平 63-5-15 高中 0617170000500765 429006196305158215 财会 初级 65 70 06-10-18
王国中 60-4-14 高中 0617170000500766 429006196004148232 财会 初级 65 70 06-10-18
陈银平 64-2-22 高中 0617170000500767 42900619640229821 财会 初级 65 70 06-10-18
廖平等 63-10-20 高中 0617170000500768 429006196310208211 财会 初级 65 70 06-10-18
苏中文 55-12-2 初中 0617170000500769 429006195512028216 财会 初级 65 65 06-10-18
陈四清 54-3-6 高中 0617170000500770 429006540306821 财会 初级 65 65 06-10-18
方平元 65-3-23 初中 0617170000500771 4290066503238232 财会 初级 65 70 06-10-18
涂新忠 67-12-19 初中 0617170000500772 429006196712198273 财会 初级 70 70 06-10-18
张守官 61-10-16 高中 0617170000500773 429006196110168274 财会 初级 65 65 06-10-18
张杏和 57-7-20 初中 0617170000500774 429006195707208273 财会 初级 65 70 06-10-18
崔华胜 62-7-18 高中 0617170000500775 42900619620718821 财会 初级 65 70 06-10-18
张应平 67-2-28 高中 0617170000500776 42900667022883 财会 初级 70 70 06-10-18
龚胜德 59-9-24 高中 0617170000500777 429006195909248233 财会 初级 65 65 06-10-18
李良文 74-7-27 高中 0617170000500778 429006197407278239 财会 初级 65 70 06-10-18
刘宝军 74-4-1 高中 0617170000500779 429006197404018239 财会 初级 65 70 06-10-18
张利军 75-12-16 高中 0617170000500780 429006197512168277 财会 初级 65 70 06-10-18
雷丙元 56-5-25 初中 0617170000500781 422428560525061 财会 初级 65 65 06-10-18
余应舫 71-5-10 高中 0617170000500782 422428710510071 财会 初级 65 70 06-10-18
刘文枝 71-11-14 高中 0617170000500783 429006197111140724 财会 初级 70 70 06-10-18
李尚海 57-1-24 高中 0617170000500784 429006195701240611 财会 初级 65 65 06-10-18
孙仁福 57-4-24 高中 0617170000500785 429006195704240633 财会 初级 65 70 06-10-18
朱木祥 56-8-3 初中 0617170000500786 422428560803065 财会 初级 65 70 06-10-18
彭海涛 80-12-10 高中 0617170000500787 429006801210061 财会 初级 65 65 06-10-18
无标题文档
   
版权所有:天门市劳动和社会保障局  鄂ICP备07003955号 承办单位:天门市劳动保障信息中心 
电话(传真):0728-5226073  地址:天门市竟陵北环路人民政府办公楼二楼 
技术支持:湖北惠帆网络技术应用开发有限公司