设为首页 联系我们
   
首  页 工作动态 政务公开 政策法规 业务指南 行政审批 百姓互动 局长信箱
                        
天门市劳动和社会保障局2006年颁发职业资格证书名册(十二)
考生姓名
出生日期
性别
文化程度
证书编号
身份证号
职业 ( 工程 )
级别
理论考核成绩
操作考核成绩
颁证日期
邹利群 67-6-1 高中 0617170000500550 520112196706012821 计算机文字录入处理员 初级 78 61 06-10-13
罗婷婷 83-7-15 高中 0617170000500551 429006198307155121 计算机文字录入处理员 初级 64 67 06-10-13
刘 芬 88-6-28 高中 0617170000500552 429006198806283967 计算机文字录入处理员 初级 62 62 06-10-13
刘凤美 58-8-19 高中 0617170000500553 422428580819512 计算机文字录入处理员 初级 77 62 06-10-13
董大萍 55-12-28 高中 0617170000500554 422428551228514 计算机文字录入处理员 初级 63 62 06-10-13
赵拥军 73-10-14 高中 0617170000500555 429006731014012 计算机文字录入处理员 初级 78 60 06-10-13
邹 文 82-4-19 高中 0617170000500556 429006198204191063 计算机文字录入处理员 初级 69 67 06-10-13
龚丽敏 73-5-12 高中 0617170000500557 429006730512618 计算机文字录入处理员 初级 74 62 06-10-13
胡艳华 69-10-24 高中 0617170000500558 422428691024512 计算机文字录入处理员 初级 78 62 06-10-13
代水桃 64-10-21 初中 0617170000500559 422428641021512 计算机文字录入处理员 初级 75 66 06-10-13
李成波 68-12-27 高中 0617170000500560 422428196812272139 财会 初级 69 70 06-10-18
曹文军 73-8-1 初中 0617170000500561 422428197308012236 财会 初级 65 75 06-10-18
危文遂 52-7-2 初中 0617170000500562 4224285207024211 财会 初级 70 75 06-10-18
周良汉 53-7-6 初中 0617170000500563 422428530706213 财会 初级 70 75 06-10-18
张楚相 56-7-4 初中 0617170000500564 422428560704219 财会 初级 70 75 06-10-18
陈海河 50-8-7 初中 0617170000500565 429006195008072111 财会 初级 75 74 06-10-18
熊桂章 57-8-13 初中 0617170000500566 422428195708132158 财会 初级 68 75 06-10-18
何毛字 60-2-28 初中 0617170000500567 422428600228211 财会 初级 65 75 06-10-18
向泽运 54-5-21 初中 0617170000500568 422428540521211 财会 初级 70 75 06-10-18
万早容 51-10-18 初中 0617170000500569 422428195110182150 财会 初级 65 75 06-10-18
史德柱 54-2-18 初中 0617170000500570 422428195402182112 财会 初级 65 75 06-10-18
邓辅才 55-4-27 初中 0617170000500571 422428550427211 财会 初级 65 75 06-10-18
徐明选 59-9-26 初中 0617170000500572 422428195909262132 财会 初级 65 70 06-10-18
程小羊 43-11-24 初中 0617170000500573 429006194311242115 财会 初级 65 75 06-10-18
李汉兵 59-3-29 初中 0617170000500574 422428590329211 财会 初级 65 70 06-10-18
王铁山 62-1-26 初中 0617170000500575 429006196201265127 财会 初级 65 70 06-10-18
王稳铎 64-11-18 初中 0617170000500576 422428196411182132 财会 初级 65 70 06-10-18
彭俊忠 50-6-18 初中 0617170000500577 422428195006182118 财会 初级 65 75 06-10-18
于炎仿 52-7-21 初中 0617170000500578 422428520721213 财会 初级 70 75 06-10-18
彭银兵 63-1-20 初中 0617170000500579 422428196301202155 财会 初级 70 75 06-10-18
代炎仿 51-10-25 初中 0617170000500580 422428511025215 财会 初级 70 75 06-10-18
黄西德 54-11-9 初中 0617170000500581 422428195411092191 财会 初级 65 70 06-10-18
刘国清 70-2-12 初中 0617170000500582 422428700212219 财会 初级 65 75 06-10-18
郭振洲 65-9-16 高中 0617170000500583 422428650916517 财会 初级 65 70 06-10-18
沈柱青 60-6-12 高中 0617170000500584 422428196006122112 财会 初级 68 75 06-10-18
刘贤高 57-3-22 初中 0617170000500585 42900619570322115X 财会 初级 65 70 06-10-18
周勤仿 52-6-1 初中 0617170000500586 422428520601215 财会 初级 65 75 06-10-18
张治中 52-5-9 初中 0617170000500587 422428520509221 财会 初级 65 75 06-10-18
张德洪 59-11-7 初中 0617170000500588 422428195911072138 财会 初级 65 70 06-10-18
张金福 56-12-4 初中 0617170000500589 422428561204213 财会 初级 65 70 06-10-18
张国仿 51-1-14 初中 0617170000500590 422428510114213 财会 初级 65 75 06-10-18
王明祥 60-11-24 初中 0617170000500591 422428196011242116 财会 初级 65 75 06-10-18
周水洋 54-6-2 初中 0617170000500592 422428540602215 财会 初级 65 70 06-10-18
杨水仿 58-2-11 初中 0617170000500593 422428195802112137 财会 初级 65 75 06-10-18
王运祥 63-9-17 高中 0617170000500594 422428630917211 财会 初级 60 75 06-10-18
王新山 54-4-19 初中 0617170000500595 429006195404192115 财会 初级 65 70 06-10-18
宋新炳 52-8-20 初中 0617170000500596 422428195208202212 财会 初级 70 75 06-10-18
金小树 49-3-18 初中 0617170000500597 429006194903182179 财会 初级 65 70 06-10-18
李习银 55-6-10 初中 0617170000500598 429006195506102117 财会 初级 65 70 06-10-18
黄佑祥 57-1-13 初中 0617170000500599 422428570113215 财会 初级 65 75 06-10-18
熊海林 59-4-6 初中 0617170000500600 422428195904062177 财会 初级 60 75 06-10-18
余兴华 70-2-22 高中 0617170000500601 42900619700222243 财会 初级 65 75 06-10-18
杨占雄 72-7-12 高中 0617170000500602 429006720712513 财会 初级 65 75 06-10-18
向 涛 70-7-27 高中 0617170000500603 429006197007275418 财会 初级 65 75 06-10-18
戴珍先 66-1-8 高中 0617170000500604 422428196601082124 财会 初级 65 70 06-10-18
刘采先 69-9-30 高中 0617170000500605 422428196909302146 财会 初级 65 70 06-10-18
刘采红 76-4-21 高中 0617170000500606 4290061976032123 财会 初级 65 70 06-10-18
万 霞 81-1-15 高中 0617170000500607 429006810115512 财会 初级 65 70 06-10-18
王来姣 65-12-12 高中 0617170000500608 422428196512122120 财会 初级 65 70 06-10-18
张文峰 72-9-28 高中 0617170000500609 422428197209282214 财会 初级 65 70 06-10-18
陈友发 65-3-10 高中 0617170000500610 429006196503102116 财会 初级 65 70 06-10-18
汪家兵 69-9-18 高中 0617170000500611 422428196909182113 财会 初级 65 70 06-10-18
彭丹廷 62-7-28 高中 0617170000500612 429006196207281594 财会 初级 65 75 06-10-18
张正华 55-6-5 高中 0617170000500613 429006195506051516 财会 初级 70 75 06-10-18
杨可兵 68-2-10 高中 0617170000500614 429006680210155 财会 初级 65 70 06-10-18
黄霞云 53-9-19 高中 0617170000500615 429006530919155 财会 初级 65 75 06-10-18
何文忠 66-12-24 高中 0617170000500616 429006661224153 财会 初级 65 75 06-10-18
李冬平 63-11-21 高中 0617170000500617 429006196311211577 财会 初级 65 75 06-10-18
任小华 62-9-20 高中 0617170000500618 429006196209201519 财会 初级 65 75 06-10-18
姚琴枝 72-8-3 高中 0617170000500619 422428720803156 财会 初级 65 65 06-10-18
罗天明 55-6-15 初中 0617170000500620 422428550615151 财会 初级 65 70 06-10-18
彭传标 59-6-1 高中 0617170000500621 429006195906011513 财会 初级 68 75 06-10-18
邓福新 53-6-5 高中 0617170000500622 422428530605151 财会 初级 65 75 06-10-18
余国云 62-8-14 高中 0617170000500623 429006196208141518 财会 初级 65 70 06-10-18
王尧志 53-10-15 高中 0617170000500624 422428531015153 财会 初级 65 70 06-10-18
马鹏举 65-12-16 高中 0617170000500625 422428196512161592 财会 初级 65 70 06-10-18
鲁胜洲 58-9-12 高中 0617170000500626 422428580912155 财会 初级 65 70 06-10-18
王宪雄 70-12-20 高中 0617170000500627 422428197012201572 财会 初级 65 70 06-10-18
王建平 65-3-27 高中 0617170000500628 422428650327151 财会 初级 65 65 06-10-18
罗可德 61-4-23 高中 0617170000500629 422428196104231512 财会 初级 65 65 06-10-18
胡国平 59-10-17 高中 0617170000500630 429006195910171579 财会 初级 65 70 06-10-18
黄平安 58-10-15 高中 0617170000500631 429006581015155 财会 初级 65 65 06-10-18
周华平 62-9-11 高中 0617170000500632 429006620911153 财会 初级 65 70 06-10-18
李杏平 59-7-26 高中 0617170000500633 422428590726151 财会 初级 65 70 06-10-18
马中华 66-7-15 高中 0617170000500634 429006196607151537 财会 初级 65 70 06-10-18
姚坤平 56-11-2 高中 0617170000500635 422428561102151 财会 初级 65 75 06-10-18
吴祥胜 63-4-15 高中 0617170000500636 4224286304155157 财会 初级 65 70 06-10-18
黄兵清 59-2-3 高中 0617170000500637 42900619590203155X 财会 初级 65 75 06-10-18
杨建华 68-10-14 高中 0617170000500638 429006681014153 财会 初级 65 70 06-10-18
李江荣 56-11-5 高中 0617170000500639 429006195611051518 财会 初级 65 75 06-10-18
曾祥祖 58-12-29 高中 0617170000500640 422428581229151 财会 初级 65 65 06-10-18
吴平林 56-12-17 高中 0617170000500641 429006561217153 财会 初级 65 65 06-10-18
李高山 56-2-25 高中 0617170000500642 429006560225153 财会 初级 65 70 06-10-18
龚平原 63-4-15 高中 0617170000500643 429006630415151 财会 初级 65 65 06-10-18
曹方强 65-1-1 高中 0617170000500644 429006650101155 财会 初级 65 70 06-10-18
许全洲 54-9-19 高中 0617170000500645 429006540919151 财会 初级 65 70 06-10-18
彭喻红 63-1-9 高中 0617170000500646 42900619630109155 财会 初级 65 70 06-10-18
邵菊安 74-2-5 高中 0617170000500647 422428740205154 财会 初级 65 75 06-10-18
江艳芳 72-2-23 高中 0617170000500648 422428197202230147 财会 初级 65 75 06-10-18
王文波 74-2-24 高中 0617170000500649 422428740224513 财会 初级 65 75 06-10-18
姚 莉 62-4-14 高中 0617170000500650 429006620414156 财会 初级 65 75 06-10-18
郭飞跃 70-2-1 高中 0617170000500651 429006700201161 财会 初级 65 75 06-10-18
王健康 67-1-12 高中 0617170000500652 422428196701121530 财会 初级 65 65 06-10-18
王天才 51-7-24 初中 0617170000500653 422428195107241519 财会 初级 65 75 06-10-18
涂永堂 58-10-25 高中 0617170000500654 422428581025153 财会 初级 65 65 06-10-18
罗东水 65-9-27 初中 0617170000500655 429006650927873 财会 初级 65 65 06-10-18
刘红发 58-9-13 初中 0617170000500656 422428580913153 财会 初级 65 70 06-10-18
杨毛字 57-3-20 初中 0617170000500657 429006195703208711 财会 初级 65 75 06-10-18
郭其林 47-9-20 初中 0617170000500658 422428194709204518 财会 初级 65 75 06-10-18
李国成 52-3-3 初中 0617170000500659 422428195203031538 财会 初级 65 70 06-10-18
黄永安 57-8-21 初中 0617170000500660 422428195708211518 财会 初级 65 70 06-10-18
殷国平 66-6-6 初中 0617170000500661 422428196606064515 财会 初级 65 65 06-10-18
艾水法 56-5-24 初中 0617170000500662 422428560524361 财会 初级 65 70 06-10-18
郭汉阳 54-12-2 初中 0617170000500663 422428541202511 财会 初级 65 65 06-10-18
张伟 79-11-8 高中 0617170000500664 42900619791108875X 财会 初级 65 65 06-10-18
鲁端阳 58-4-29 初中 0617170000500665 42900619580429871X 财会 初级 65 65 06-10-18
颜金柱 62-2-26 高中 0617170000500666 422428620226541 财会 初级 65 70 06-10-18
程海峰 48-1-3 初中 0617170000500667 422428480103541 财会 初级 65 75 06-10-18
颜永华 48-3-10 初中 0617170000500668 422428480310541 财会 初级 65 70 06-10-18
无标题文档
   
版权所有:天门市劳动和社会保障局  鄂ICP备07003955号 承办单位:天门市劳动保障信息中心 
电话(传真):0728-5226073  地址:天门市竟陵北环路人民政府办公楼二楼 
技术支持:湖北惠帆网络技术应用开发有限公司